中国招商引资信息网,招商引资信息网,招商引资网,招商投资网,招商网,招商投资集群,招商投资全球集群,招商投资全球集群总站,
杭州高新区招商引资网
中国基金公司名录4269—11
来源:网群国际    浏览:

3030 162712 201185 广发聚利债券

3031 162714 201257 广发深证100指数分级

3032 162715 201358 广发聚源定期债券

3033 162717 20161219 广发睿吉定增混合

3034 162718 201733 广发鑫瑞混合

3035 162719 2017228 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)

3036 162907 201297 泰信基本面400分级

3037 163001 2010326 长信中证中央企业100指数(LOF

3038 163003 2011624 长信利鑫分级债

3039 163005 201324 长信利众分级债

3040 163109 20101022 申万深证成分分级

3041 163110 2011616 申万菱信量化小盘股票(LOF

3042 163111 201258 申万菱信中小板指数分级

3043 163112 2013329 申万菱信定期开放债券

3044 163113 2014314 申万证券行业指数分级

3045 163114 2014530 申万环保

3046 163115 2014724 申万军工

3047 163116 2015514 申万电子

3048 163117 2015529 申万传媒

3049 163118 2015619 医药生物

3050 163119 20161010 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数

3051 163208 2011927 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF

3052 163209 2012329 诺安中证创业成长指数分级

3053 163210 2013327 诺安纯债定期开放债券

3054 163302 2005927 大摩资源优选混合(LOF)

3055 163303 2006817 大摩货币

3056 163402 2005113 兴全趋势投资混合(LOF

3057 163406 2010422 兴全合润分级混合

3058 163407 2010112 兴全沪深300指数(LOF)

3059 163409 201156 兴全绿色投资混合(LOF

3060 163411 201183 兴全保本混合

3061 163412 201245 兴全轻资产混合(LOF

3062 163415 20121218 兴全商业模式优选(LOF

3063 163503 2006120 天治核心成长混合(LOF)

3064 163801 200514 中银中国混合(LOF

3065 163802 200567 中银货币

3066 163803 2006317 中银增长混合

3067 163804 20061011 中银收益混合

3068 163805 200843 中银策略混合

3069 163806 20081113 中银增利债券

3070 163807 200943 中银优选混合

3071 163808 200994 中银中证100指数增强

3072 163809 2010211 中银蓝筹混合

3073 163810 2010825 中银价值混合

3074 163811 20101124 中银双利债券

3075 163813 201133 中银全球策略(QDII-FOF

3076 163816 2011629 中银转债增强债券

3077 163818 20111123 中银中小盘成长混合

3078 163819 2012312 中银信用增利债券

3079 163821 2012517 中银沪深300等权重指数(LOF

3080 163822 2012725 中银主题策略混合

3081 163823 2012919 中银保本混合

3082 163824 201388 中银盛利定期开放债券(LOF

3083 163825 2013924 中银互利分级债券

3084 163827 201494 中银产业债定期开放债券

3085 163907 201317 中海惠裕分级债券发起式

3086 163909 2013912 中海惠丰分级债券

3087 164105 201098 华富强债

3088 164205 2010812 天弘鑫动力混合

3089 164206 2010123 天弘添利分级债券

3090 164208 20111123 天弘丰利分级债券

3091 164210 2013917 天弘同利债券(LOF

3092 164302 2013124 新华惠鑫分级债券

3093 164304 2014912 新华环保

3094 164401 2015416 健康分级

3095 164402 2015330 前海开源中航军工指数分级

3096 164403 201564 前海开源沪港深农业混合(LOF

3097 164508 2015326 国富100

3098 164509 2014310 国富恒利分级债券

3099 164606 2011922 华泰柏瑞信用增利债券

3100 164701 2011831 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF

3101 164702 2012726 汇添富季季红定期开放债券

3102 164703 2013116 汇添富互利分级债券

3103 164705 201437 汇添富恒生指数分级

3104 164808 2011210 工银四季收益债券

3105 164809 2012131 工银中证500指数

3106 164810 2012621 工银纯债定期开放债券

3107 164811 20121025 工银深证100指数分级

3108 164812 201336 工银增利

3109 164814 2013925 工银双债

3110 164815 2013528 工银国际原油(QDII-LOF

3111 164818 2015520 工银中证传媒指数分级

3112 164819 201579 环保母基

3113 164820 2015723 高铁母基

3114 164821 201579 新能母基

3115 164902 2011127 交银信用添利债券

3116 164905 2015326 交银国证新能源指数分级

3117 164906 2015527 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF

3118 164907 2015626 交银中证互联网金融指数分级

3119 164908 2015813 交银中证环境治理指数(LOF)

3120 165309 2009115 建信沪深300指数(LOF

3121 165310 201156 建信双利分级股票

3122 165311 2011616 建信信用增强债券

3123 165312 2013328 建信央视50

3124 165313 2013319 建信优势动力混合(LOF)

3125 165315 2015731 建信中证互联网金融指数分级发起式

3126 165316 201586 建信有色金属分级

3127 165317 2016929 建信丰裕

3128 165508 2010730 信诚深度价值混合(LOF

3129 165509 2010929 信诚增强收益债券

3130 165510 20101217 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF

3131 165511 2011211 信诚中证500指数

3132 165512 201181 信诚新机遇混合(LOF

3133 165513 20111220 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF

3134 165515 201221 信诚沪深300指数分级

3135 165516 201257 信诚周期轮动混合(LOF

3136 165517 2012413 信诚双盈分级债券

3137 165519 2013816 信诚中证800医药指数分级

3138 165520 2013829 信诚中证800有色指数分级

3139 165521 20131220 信诚中证800金融指数分级

3140 165522 20141128 信诚中证TMT产业主题指数分级

3141 165523 2015626 信诚中证信息安全指数分级

3142 165524 2015626 信诚中证智能家居指数分级

3143 165525 201586 信诚中证基建工程指数分级

3144 165526 2015619 信诚新旺混合(LOF)

3145 165528 2016523 信诚鼎利定增

3146 165530 201699 信诚惠泽

3147 165705 2012216 诺德双翼分级债

3148 165707 2012910 诺德S300

3149 165806 201239 东吴深证100指数增强(LOF

3150 165807 2013425 东吴鼎利债券(LOF)

3151 165809 201459 东吴中证可转债指数分级

3152 166001 2007129 中欧新趋势混合(LOF

3153 166002 2008725 中欧新蓝筹混合

3154 166003 2009424 中欧稳健收益债券

3155 166005 2009724 中欧价值发现混合

3156 166006 20091230 中欧行业成长混合(LOF

3157 166007 2010624 中欧沪深300指数增强(LOF

3158 166008 2010122 中欧增强回报债券

3159 166009 2011210 中欧新动力混合(LOF

3160 166010 2011616 中欧鼎利分级债券

3161 166011 2012329 中欧盛世

3162 166012 2012416 中欧信用

3163 166014 20121212 中欧货币

3164 166016 2013131 中欧纯债

3165 166019 2013514 中欧价值智选混合

3166 166020 2013821 中欧成长优选混合

3167 166021 20131128 中欧纯债添利分级债券

3168 166105 201257 信达澳银鑫安债券(LOF

3169 166301 201297 华商新趋势优选混合

3170 166401 20111213 浦银安盛稳健增利债券(LOF

3171 166801 201238 浙商聚潮新思维混合

3172 166802 201257 浙商沪深300指数分级

3173 166902 20121115 民生加银平稳增利

3174 166904 2013812 民生加银平稳添利债券

3175 167001 2016721 平安大华鼎泰混合

3176 167002 2016919 平安大华鼎越混合

3177 167301 2015731 方正富邦保险主题

3178 167501 2013724 安信宝利

3179 167503 2015514 安信一带一路分级

3180 167601 2013726 国金沪深300指数分级

3181 167701 2013425 德邦德信中高企债指数分级

3182 167702 2017324 德邦量化优选股票(LOF)

3183 167901 2013426 华宸300

3184 168001 2015626 国寿安保中证养老产业指数分级

3185 168101 2015814 九泰锐智

3186 168102 201624 九泰锐富事件驱动混合

3187 168103 2016811 九泰锐益定增混合

3188 168104 2016830 九泰锐丰定增混合

3189 168105 2016926 九泰泰富定增混合

3190 168106 20161219 九泰锐华定增混合

3191 168108 2017324 九泰锐诚定增混合

3192 168201 2015514 中融一带一路

3193 168202 2015930 中融白酒

3194 168203 2015619 中融钢铁

3195 168204 2015625 中融煤炭

3196 168205 201565 中融银行

3197 168301 20161221 东海祥龙定增混合

3198 168401 20161230 红土定增

3199 169101 2014919 东方红睿丰混合

3200 169102 2015119 东方红睿阳混合

3201 169103 2016120 东方红睿轩沪港深混合

3202 169104 2016628 东方红睿满沪港深混合

3203 169105 201684 东方红睿华沪港深混合

3204 169201 2016127 浙商鼎盈

3205 180001 20021113 银华优势企业混合

3206 180002 200432 银华保本增值混合

3207 180003 2004811 银华-道琼斯88指数

3208 180008 2005131 银华货币

3209 180010 200669 银华优质增长混合

3210 180012 20061116 银华富裕主题混合

3211 180013 2008820 银华领先策略混合

3212 180015 2008123 银华增强收益债券

3213 180018 2009427 银华和谐主题混合

3214 180020 2010108 银华成长先锋混合

3215 180025 2010123 银华信用双利债券

3216 180028 2011628 银华永祥保本混合

3217 180029 20111228 银华永泰积极债券

3218 180031 2012620 银华中小盘混合

3219 180033 2012829 银华上证50等权ETF联接

3220 183001 2008526 银华全球优选(QDII-FOF)

3221 184689 199916 鹏华普惠封闭

3222 184690 199948 长盛同益封闭

3223 184691 199955 大成景宏封闭

3224 184692 1999615 博时裕隆封闭

3225 184693 1999714 鹏华普丰封闭

3226 184695 1999922 基金景博

3227 184696 19921231 基金裕华

3228 184698 1999826 南方天元封闭

3229 184699 1999115 长盛同盛封闭

3230 184700 2001518 基金鸿飞

3231 184701 19991230 大成景福封闭

3232 184702 1992313 基金同智

3233 184703 1994121 国泰金盛封闭

3234 184705 2000327 博时裕泽封闭

3235 184706 2000721 银华天华封闭

3236 184708 200048 基金兴科

3237 184709 200074 基金安久

3238 184710 2000724 南方隆元封闭

3239 184711 2000116 基金普华

3240 184712 2001420 基金科汇

3241 184713 2001420 基金科翔

3242 184718 2000720 基金兴安

3243 184719 200289 基金融鑫

3244 184720 20011227 基金久富

3245 184721 2002322 嘉实丰和价值封闭

3246 184722 200275 长城久嘉封闭

3247 184728 20011210 宝盈鸿阳封闭

3248 184738 2001516 基金通宝

3249 184801 201576 鹏华前海万科REITs

3250 200001 20031031 长城久恒混合

3251 200002 2004521 长城久泰沪深300指数

3252 200003 2005530 长城货币

3253 200006 200646 长城消费增值混合

3254 200007 2006822 长城安心回报混合

3255 200008 200786 长城品牌优选混合

3256 200009 2008827 长城稳健增利债券

3257 200010 2009115 长城双动力混合

3258 200011 2009630 长城景气行业龙头混合

3259 200012 2011127 长城中小盘混合

3260 200013 2011412 长城积极增利债券

3261 200015 2012420 长城优化升级混合

3262 200016 201282 长城保本混合

3263 200017 2013123 长城岁岁金债券

3264 202001 2001928 南方稳健成长混合

3265 202002 2006725 南方稳健成长贰号混合

3266 202003 20061116 南方绩优成长混合

3267 202005 2007514 南方成份精选混合

3268 202007 2007119 南方隆元产业主题混合

3269 202009 2008321 南方盛元红利混合

3270 202011 2008618 南方优选价值混合

3271 202015 2009325 南方沪深300指数

3272 202017 2009129 南方深证成份ETF联接

3273 202019 2010330 南方策略优化混合

3274 202021 2010827 南方小康ETF联接

3275 202023 2011130 南方优选成长混合

3276 202025 2011920 南方上证380ETF联接

3277 202027 2012925 南方金粮油商品股票

3278 202101 2002920 南方宝元债券

3279 202102 2006327 南方多利中短期债券

3280 202105 2010113 南方广利回报债券

3281 202108 2012720 南方润元纯债债券

3282 202201 2003627 南方避险增值混合

3283 202202 2003627 南方避险增值贰号混合

3284 202211 20081112 南方恒元保本混合

3285 202212 2011621 南方保本混合

3286 202213 20121221 南方安心保本混合

3287 202301 200435 南方现金增利货币

3288 202303 2012814 南方理财14天债券

3289 202305 20121019 南方理财60天债券

3290 202307 2013123 南方理财30天债券

3291 202801 2007919 南方全球精选配置(QDII-FOF)

3292 206001 2002524 鹏华行业成长混合

3293 206002 200999 鹏华精选成长混合

3294 206003 2010531 鹏华信用增利债券

3295 206005 201085 鹏华上证民企50ETF联接

3296 206006 20101012 鹏华环球发现(QDII-FOF

3297 206007 20101228 鹏华消费优选混合

3298 206008 2011425 鹏华丰盛债券

3299 206009 2011615 鹏华新兴产业混合

3300 206010 201192 鹏华深证民营ETF联接

3301 206011 20111125 鹏华美国房地产(QDII

3302 206012 2012416 鹏华价值精选股票

3303 206013 2012613 鹏华金刚保本混合

3304 206015 201293 鹏华纯债债券

3305 206016 20121219 鹏华月月发理财

3306 206018 201326 鹏华产业债债券

3307 210001 2003616 金鹰成份优选混合

3308 210002 2008124 金鹰红利价值混合

3309 210003 200971 金鹰行业优势混合

3310 210004 2010414 金鹰稳健成长混合

3311 210005 20101220 金鹰主题优势混合

3312 210006 2011517 金鹰保本混合

3313 210007 201161 金鹰技术领先灵活配置混合

3314 210008 201191 金鹰策略配置混合

3315 210009 2012523 金鹰核心资源混合

3316 210010 20121129 金鹰灵活配置混合

3317 210012 2012127 金鹰货币

3318 210014 2013130 金鹰元丰保本混合

3319 213001 2002108 宝盈鸿利收益混合

3320 213002 200538 宝盈泛沿海混合

3321 213003 2007119 宝盈策略增长混合

3322 213006 2009317 宝盈核心优势混合

3323 213007 2008515 宝盈增强收益债券

3324 213008 2008415 宝盈资源优选混合

3325 213009 200985 宝盈货币

3326 213010 201028 宝盈中证100指数增强

3327 217001 2003428 招商安泰混合

3328 217002 2003428 招商安泰平衡混合

3329 217003 2003428 招商安泰债券

3330 217004 2004114 招商现金增值货币

3331 217005 200461 招商先锋混合

3332 217008 2006711 招商安本增利债券

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页