中国招商引资信息网,招商引资信息网,招商引资网,招商投资网,招商网,招商投资集群,招商投资全球集群,招商投资全球集群总站,
杭州高新区招商引资网
中国基金公司名录4269—5
来源:网群国际    浏览:

1221 001963 20151214 中欧天禧纯债

1222 001967 20151215 华宝转型升级混合

1223 001970 201624 泰信鑫选灵活配置混合

1224 001972 2016126 前海开源沪港深智慧生活混合

1225 001973 2015114 光大保德信耀钱包货币

1226 001974 2016713 景顺长城量化新动力股票

1227 001975 2016315 景顺长城环保优势股票

1228 001977 20151116 创金合信聚财保本混合

1229 001978 201668 泰信互联网+混合

1230 001979 20151223 南方沪港深价值主题灵活配置混合

1231 001983 2016428 中邮低碳经济灵活配置混合

1232 001984 2016428 上投摩根智慧生活灵活配置混合

1233 001985 20151218 富国低碳新经济混合

1234 001986 201654 前海开源人工智能主题混合

1235 001987 20151120 东方金元宝货币

1236 001990 2016113 中欧数据挖掘混合

1237 001991 20151221 农银汇理天天利货币

1238 001993 20151119 博时裕泰纯债债券

1239 001999 20151124 博时安荣18个月定期开放债券

1240 002000 20161229 工银新生利混合

1241 002001 200395 华夏回报混合

1242 002005 2017331 工银新得利混合

1243 002006 20161122 工银新得益混合

1244 002007 2016127 工银新得润混合

1245 002008 20151119 博时裕晟纯债债券

1246 002009 20151117 中欧瑾通灵活配置混合

1247 002011 2005630 华夏红利混合

1248 002013 20151117 中欧琪丰灵活配置混合

1249 002015 20151119 南方荣光灵活配置混合

1250 002018 20151124 鹏华弘安混合

1251 002020 20151228 国都创新驱动

1252 002021 2006814 华夏回报二号混合

1253 002023 2017324 红塔红土稳健回报

1254 002025 20151123 广发聚盛混合

1255 002027 2015122 中加心享混合

1256 002031 20081023 华夏策略混合

1257 002033 2016922 华安新财富灵活配置混合型

1258 002037 20161118 华安新希望灵活配置混合

1259 002039 20151117 国投瑞银新收益混合

1260 002041 20151127 国投瑞银新成长混合

1261 002048 20151223 博时安誉18个月定开债

1262 002049 20151117 融通新机遇灵活配置混合

1263 002054 20151119 中银新财富混合

1264 002057 20151119 中银新机遇混合

1265 002065 2016126 景顺长城景盛双息收益债券

1266 002067 2016328 诺安精选回报混合

1267 002069 201733 华泰柏瑞盛利混合

1268 002073 20151221 圆信永丰兴融

1269 002076 2016511 浙商灵活配置

1270 002077 2015128 浙商日添利

1271 002081 20151124 大成景沛灵活配置混合

1272 002083 201668 新华鑫动力灵活配置

1273 002085 20151228 长盛互联网+混合

1274 002087 20151119 国富新机遇混合

1275 002089 2016713 长盛盛鑫混合

1276 002092 20151124 国富新增长混合

1277 002095 201623 博时新收益

1278 002097 2015122 国富新价值混合

1279 002099 2016826 国富新活力混合

1280 002101 20151119 创金合信鑫优选混合

1281 002103 201624 招商康泰养老混合

1282 002104 2016318 博时新价值混合

1283 002107 20151229 广发安富回报混合

1284 002109 20151125 博时裕丰纯债

1285 002110 20151120 中海中鑫混合

1286 002111 20161219 华宝新起点混合

1287 002114 2016831 国富新收益混合

1288 002116 2016222 广发安享混合

1289 002118 2016129 广发安盈混合

1290 002120 2016117 广发安悦回报混合

1291 002121 2016112 广发沪港深新起点股票

1292 002122 2016125 广发新常态混合

1293 002123 2016517 北信瑞丰外延增长

1294 002124 2016129 广发新兴产业混合

1295 002126 20161222 广发鑫富混合

1296 002128 20161116 广发鑫惠混合

1297 002129 20161118 广发鑫利混合

1298 002130 2016117 广发鑫隆混合

1299 002132 2016115 广发鑫享混合

1300 002133 20161116 广发鑫益混合

1301 002134 201631 广发鑫裕混合

1302 002135 2016112 广发鑫源混合

1303 002137 2015122 诺安利鑫保本混合

1304 002138 20151217 泓德裕泰债券

1305 002140 20161031 博时裕诚纯债债券

1306 002142 201623 博时外延增长主题混合

1307 002143 20151130 博时裕坤纯债

1308 002145 2015128 诺安景鑫保本混合

1309 002146 2016222 长安鑫益增强混合

1310 002148 20151126 国寿安保稳健增利混合

1311 002149 201648 嘉实新优选混合

1312 002150 20151127 博时裕和纯债

1313 002152 2016121 华宝核心优势混合

1314 002153 20161031 华安安润灵活配置混合

1315 002156 20151211 长盛盛世混合

1316 002159 20151230 东吴国企改革

1317 002160 2016323 南方转型驱动灵活配置混合

1318 002167 20151126 南方顺康保本混合

1319 002168 201624 嘉实智能汽车股票

1320 002169 2015122 永赢稳益债券

1321 002173 201624 东方大健康混合

1322 002174 201645 东方互联网嘉混合

1323 002175 2016115 博时裕乾纯债

1324 002179 20161214 华安事件驱动量化策略混合

1325 002182 20151223 东兴蓝海财富混合

1326 002184 20151221 泓德泓利货币

1327 002188 2015122 鹏华丰华债券

1328 002189 201663 农银国企改革混合

1329 002190 2016329 农银新能源主题

1330 002191 201654 农银物联网主题

1331 002194 2016413 北信瑞丰稳定增强偏债

1332 002195 20151211 中银机构现金管理货币

1333 002197 20151230 国泰鑫保本混合

1334 002198 2015123 博时裕达纯债债券

1335 002200 201623 大成慧成货币

1336 002206 2015123 博时裕康纯债债券

1337 002208 20151218 博时境源保本

1338 002210 2016122 创金合信量化多因子股票

1339 002211 2016314 嘉实新财富混合

1340 002212 2016314 嘉实新起航混合

1341 002213 20151230 中海顺鑫保本混合

1342 002214 2016428 中海沪港深价值优选混合

1343 002215 20151225 招商招益一年定开债

1344 002218 20151211 南方弘利定期开放债券发起式

1345 002220 20151223 南方瑞利保本混合

1346 002221 20161213 嘉实价值增强混合

1347 002222 201648 嘉实新趋势混合

1348 002223 20151225 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式

1349 002224 20151230 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式

1350 002225 2016429 长城新视野混合

1351 002227 2016322 长城新优选混合

1352 002229 2016315 华夏经济转型股票

1353 002230 2016120 华夏大中华混合

1354 002231 20151210 华夏新趋势混合

1355 002236 201623 大成中证360互联网+大数据100指数

1356 002238 20151230 华安乐惠保本混合

1357 002240 20151223 德邦增利货币

1358 002242 20151229 国投瑞银瑞兴保本混合

1359 002243 2016318 东方金证通货币

1360 002244 2016311 景顺长城低碳科技主题混合

1361 002245 201623 泰康稳健增利债券

1362 002247 20151224 新疆前海联合海盈货币

1363 002249 20151215 招商境远保本

1364 002250 2016126 红土创新改革红利混合

1365 002251 2016322 华夏军工安全混合

1366 002252 20151211 融通成长30灵活配置混合

1367 002254 2016127 长信金葵纯债一年定开债券

1368 002256 201641 金信新能源汽车混合

1369 002259 2016120 鹏华健康环保混合

1370 002260 20151215 中信建投添鑫宝

1371 002261 201624 中银宝利混合

1372 002263 2016223 泰达宏利大数据混合

1373 002264 201683 华夏乐享健康混合

1374 002265 2016113 鑫元兴利

1375 002266 2016126 博时安和18个月定开债

1376 002268 20151228 兴业丰利债券

1377 002269 201648 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式

1378 002270 201623 东吴安盈量化

1379 002271 20151229 招商安弘保本

1380 002272 2016322 新华科技创新灵活配置混合

1381 002274 201623 中邮纯债聚利债券

1382 002278 2017329 中邮稳健合赢债券

1383 002279 20151223 浙商惠盈纯债

1384 002280 2016121 华富安享保本混合

1385 002281 201614 建信安心保本三号混合

1386 002282 201623 平安大华安享保本混合

1387 002283 2016329 长盛同裕纯债

1388 002286 20151230 中银美元债(QDII)

1389 002288 2016129 中银稳进保本

1390 002291 2016216 诺安安鑫保本混合

1391 002292 2016122 诺安益鑫保本混合

1392 002293 2016111 南方益和保本混合

1393 002295 201624 广发稳安保本

1394 002296 2016112 长城久安保本

1395 002300 201623 长盛医疗量化股票

1396 002301 201623 兴业聚盛灵活配置混合

1397 002303 2016322 金鹰智慧生活混合

1398 002304 2016115 平安大华安心保本混合

1399 002305 201624 光大保德信风格轮动混合

1400 002306 2016318 银华合利债券

1401 002307 2016519 银华多元视野灵活配置混合

1402 002308 201639 安信安盈保本混合

1403 002310 20151231 创金合信沪深300增强

1404 002311 20151231 创金合信中证500增强

1405 002317 2016413 招商睿逸混合

1406 002318 2016129 鹏华添利交易型货币

1407 002324 201623 南方日添益货币

1408 002330 201623 兴业聚宝灵活配置混合

1409 002331 2016323 泰康安泰回报混合

1410 002332 20161110 汇丰晋信沪港深股票

1411 002334 2016311 汇丰晋信大盘波动股票

1412 002336 2016310 创金合信尊享纯债债券

1413 002337 201517 创金合信尊盈纯债债券

1414 002338 201623 兴业保本混合

1415 002340 201648 富国价值优势混合

1416 002341 201639 招商招瑞纯债债券发起式

1417 002342 2016511 融通增益债券

1418 002345 2016511 华夏高端制造混合

1419 002346 20161213 华夏鼎诚债券

1420 002348 2016322 华夏鼎新债券

1421 002350 201623 华安安华保本混合

1422 002351 2016122 易方达裕祥回报债券

1423 002354 2016115 博时裕腾纯债

1424 002355 2016329 国投瑞银岁赢利一年债券

1425 002356 201623 博时安泰18个月定开债

1426 002358 201633 国投瑞银瑞祥保本混合

1427 002361 201624 国富恒瑞债券

1428 002363 201621 华安安康保本混合

1429 002365 201623 国联安鑫禧混合

1430 002367 2016311 国联安安稳保本混合

1431 002368 201623 国联安鑫悦混合

1432 002376 201623 国寿安保核心产业混合

1433 002377 2016222 建信目标收益一年期债券

1434 002378 201624 建信安心保本五号混合

1435 002379 201639 工银香港中小盘股票(QDII)

1436 002381 2016324 东海祥瑞

1437 002383 2016322 大成趋势回报灵活配置混合

1438 002387 2016421 工银沪港深股票

1439 002388 2016129 天弘裕利混合

1440 002389 2016218 招商安德保本混合

1441 002391 2016323 华安全球美元收益债券

1442 002395 2016322 鹏华丰尚定期开放债券

1443 002397 2016322 中邮增力债券

1444 002398 2016413 华安安禧保本混合

1445 002400 201633 南方亚洲美元收益债券

1446 002407 2016328 前海开源恒远保本混合

1447 002408 201645 中信建投医改

1448 002409 2016223 华夏新活力混合

1449 002411 2016330 华夏新机遇混合

1450 002412 2016323 华富安福保本混合

1451 002413 201624 中银瑞利混合

1452 002415 2016315 融通通盈保本混合

1453 002419 2016419 汇添富盈安保本混合

1454 002420 2016311 汇添富盈鑫保本混合

1455 002421 2016413 新华信用增强

1456 002426 201663 华安全球美元票息债券

1457 002430 2016811 中银丰利混合

1458 002432 201639 天弘乐享保本混合

1459 002433 20161221 天弘金利混合

1460 002434 201681 中银宏利混合

1461 002438 2016226 创金合信尊盛纯债债券

1462 002440 2016323 中加心安保本混合

1463 002442 201639 鑫元汇利

1464 002443 201674 前海开源沪港深龙头精选混合

1465 002445 2016225 兴业丰泰债券

1466 002446 2016321 广发稳鑫保本

1467 002447 201633 博时裕安纯债债券

1468 002448 201655 江信汇福

1469 002449 2016519 民生加银量化中国混合

1470 002450 2016329 平安大华睿享文娱混合

1471 002452 2016323 民生加银和鑫债券

1472 002453 2016422 九泰久稳保本混合

1473 002455 2016129 民生加银鑫喜混合

1474 002456 201631 招商安元保本混合

1475 002458 2016719 国泰民利保本混合

1476 002459 20161118 华夏鼎利债券发起式

1477 002461 2016310 中银珍利混合

1478 002464 2016226 创金合信尊利纯债债券

1479 002465 2016613 东兴众智优选混合

1480 002466 2016330 博时裕新纯债

1481 002467 2016419 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)

1482 002470 2016413 泰达多元回报债券

1483 002474 2016825 中邮睿信增强债券

1484 002476 2016329 博时安瑞18个月

1485 002478 201641 中欧天添债券

1486 002480 2016329 东方荣家保本混合

1487 002481 201645 银华双动力债券

1488 002482 2016616 宝盈互联网沪港深混合

1489 002483 2016511 富国泰利定期开放债券发起式

1490 002486 2016316 上银慧添利债券

1491 002487 2016316 汇添富稳健添利定期开放债券

1492 002489 2016329 国泰民福保本混合

1493 002490 201645 金鹰元祺保本混合

1494 002491 2016322 银华添益定期开放债券

1495 002494 201648 兴业聚盈灵活配置混合

1496 002497 2016415 东方盛世灵活配置混合

1497 002498 2016425 兴业聚鑫灵活配置混合

1498 002499 2016328 德邦纯债9个月定开债

1499 002501 201641 银华远景债券

1500 002502 2016621 中银腾利混合

1501 002504 2016413 鹏华金鼎保本混合

1502 002506 201662 招商招盈10个月定开债

1503 002508 2016426 华宝宝鑫债券

1504 002510 2016421 申万菱信中证500指数增强

1505 002512 2016426 长城久润保本

1506 002514 2016824 招商丰益混合

1507 002516 2016825 招商丰达混合

1508 002518 2016822 民生加银鑫福混合

1509 002519 2016428 博时裕景纯债

1510 002521 2016525 永赢双利债券

1511 002523 201692 光大保德信恒利纯债

1512 002524 2016318 兴业福益债券

1513 002527 201648 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式

1514 002528 2016830 泰康安益纯债债券

1515 002530 201648 博时保泽保本

1516 002532 2016325 中欧强盈债券

1517 002535 2016324 中银鑫利混合

1518 002537 2016422 平安大华安盈保本混合

1519 002538 2016811 招商丰嘉混合

1520 002540 2016811 招商丰和混合

1521 002542 2016721 长城久鼎保本

1522 002543 2016428 长城久益保本

1523 002545 2016922 东方岳灵活配置混合

1524 002547 20161021 民生加银养老服务混合

1525 002548 2016318 嘉实稳瑞纯债债券

1526 002549 2016318 嘉实稳祥纯债债券

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页