中国招商引资信息网,招商引资信息网,招商引资网,招商投资网,招商网,招商投资集群,招商投资全球集群,招商投资全球集群总站,
杭州高新区招商引资网
中国基金公司名录4269—2
来源:网群国际    浏览:

302 000533 2014227 永赢货币

303 000534 2014325 长盛高端装备混合

304 000535 2014311 长盛航天海工混合

305 000536 2014325 前海开源可转债债券

306 000538 2014314 诺安优势行业混合

307 000539 2014214 中银活期宝货币

308 000540 2014217 国金金腾通货币

309 000541 2014318 华商创新成长混合发起式

310 000542 2014227 上银慧财宝货币

311 000545 2014423 中邮核心竞争力灵活配置混合

312 000546 2014313 兴业定期开放债券

313 000547 2014321 建信健康民生混合

314 000549 2014417 华安大国新经济股票

315 000550 2014319 广发新动力混合

316 000551 2014429 信诚幸福消费混合

317 000552 2014324 中加纯债一年

318 000554 201469 中国梦灵活配置混合

319 000556 2014311 国投瑞银新机遇混合

320 000558 2014320 国投瑞银瑞易货币

321 000559 2014325 诺安天天宝货币

322 000561 2014725 南方启元债券

323 000563 2014425 南方通力债券

324 000566 201456 华泰柏瑞创新升级混合

325 000567 2014315 广发聚祥灵活混合

326 000569 2014226 鹏华增值宝货币

327 000571 201454 中邮双动力混合型证券投资基金

328 000572 2014331 中银多策略混合

329 000573 2014314 天弘通利混合

330 000574 2014410 宝盈新价值混合

331 000575 2014227 兴全添利宝

332 000576 2014528 中邮货币

333 000577 2014421 安信价值精选股票

334 000578 2014417 鑫元一年定期开放

335 000581 2014317 嘉实活钱包货币

336 000583 2014529 江信聚福

337 000584 2014417 新华一路财富灵活配置混合

338 000585 2014516 嘉实对冲套利定期混合

339 000586 2014429 景顺长城中小板创业板精选股票

340 000587 2014514 大成灵活配置混合

341 000588 2014325 招商招财宝货币

342 000589 2014429 光大保德信银发商机混合

343 000590 201441 华安新活力混合

344 000591 2014520 中银健康生活混合

345 000592 2014514 建信改革红利股票

346 000594 2014529 大摩进取优选股票

347 000595 201444 嘉实泰和混合

348 000596 2014527 前海开源中证军工指数

349 000597 2014526 中海积极收益混合

350 000598 2014910 长盛生态坏境混合

351 000599 2014514 信诚薪金宝货币

352 000600 2014528 汇添富和聚宝货币

353 000601 2014514 华宝兴业创新混合

354 000602 2014526 富国收益宝货币

355 000603 2015213 易方达创新驱动混合

356 000604 2014425 银华多利宝货币

357 000609 201465 华商新量化混合

358 000610 2014425 新华阿里一号保本混合

359 000611 201457 长城淘金理财债券

360 000612 2014613 华宝兴业生态混合

361 000613 201465 国寿安保沪深300指数

362 000614 2014812 华安德国30DAXETF联接

363 000615 2014625 长城工资宝货币

364 000616 2014611 上投摩根优信增利

365 000618 2014429 嘉实薪金宝货币

366 000619 201466 东方红产业升级混合

367 000620 201525 易方达现金增利货币

368 000622 201457 华富恒财分级债券

369 000626 2014617 大成招财宝货币

370 000628 201523 大成高新技术产业股票

371 000629 2014530 圆信永丰纯债

372 000631 201465 中银聚利分级债券

373 000634 2014430 富国天盛灵活配置混合

374 000638 201457 富国富钱包货币

375 000639 2014521 宝盈祥瑞养老混合

376 000640 2014512 诺安理财宝货币

377 000643 2014521 华宝兴业活期通货币

378 000644 2014619 招商招金宝货币

379 000645 2014526 华夏薪金宝货币

380 000646 2014818 华润元大医疗保健量化混合

381 000647 2014617 易方达财富快线货币

382 000649 2014730 长城久鑫保本

383 000652 201463 博时裕隆混合

384 000654 2014724 华商新锐产业混合

385 000655 2014612 鑫元稳利

386 000656 2014617 前海开源沪深300指数

387 000657 2014623 银华活钱宝货币

388 000663 2014624 国投瑞银美丽中国混合

389 000664 2014613 国联安通盈混合

390 000667 2014626 工银瑞信绝对收益混合发起

391 000668 2014724 国寿安保尊享债券

392 000670 2014617 天弘季加利理财

393 000674 2014829 中海惠祥分级债券

394 000677 2014923 工银现金货币

395 000679 2014812 招商丰利混合

396 000681 2014626 信达澳银慧管家货币

397 000684 20141125 长盛养老健康混合

398 000685 2014819 上投摩根现金管理货币

399 000686 2014617 建信嘉薪宝货币

400 000687 2014623 南方薪金宝货币

401 000688 2014813 景顺长城研究精选股票

402 000689 2014820 前海开源新经济混合

403 000690 2014731 前海开源大海洋混合

404 000693 2014917 建信现金添利货币

405 000694 2014626 鑫元鸿利

406 000695 2014626 大成景益平稳收益混合

407 000696 2014916 汇添富环保行业股票

408 000697 2014826 汇添富移动互联股票

409 000698 2014813 宝盈科技30混合

410 000699 2014626 中银薪钱包货币

411 000701 2014916 景顺长城景丰货币

412 000702 2014929 广发季季利债券

413 000704 2014625 易方达天天增利货币

414 000706 2014724 中邮多策略灵活配置

415 000708 2015123 华安安享混合

416 000709 2014717 华安汇财通货币

417 000710 2014911 交银现金宝货币

418 000711 2014813 嘉实医疗保健股票

419 000712 20141125 上投摩根天添宝货币

420 000714 2014915 诺安稳健回报混合

421 000717 2015116 融通转型三动力灵活配置

422 000721 201486 兴业货币

423 000724 2014728 大成添利宝货币

424 000727 20141225 融通健康产业灵活配置混合

425 000728 2014812 工银目标收益一年定开债券

426 000729 2014820 建信中小盘先锋股票

427 000730 2014918 博时现金宝货币

428 000732 2014911 中原英石货币

429 000734 2014825 博时天天增利货币

430 000736 20141113 诺安聚利债券

431 000738 201485 中信建投货币

432 000739 2015129 平安大华新鑫先锋

433 000741 2014827 兴银货币

434 000742 2014916 国泰新经济灵活配置混合

435 000743 2014918 红塔红土盛世普益混合发起式

436 000744 2014827 北信瑞丰稳定收益

437 000746 201493 招商行业精选股票

438 000747 201494 广发逆向策略混合

439 000748 2014828 广发活期宝货币

440 000749 2014827 国金鑫安保本

441 000750 20141124 安信现金增利货币

442 000751 2014917 嘉实新兴产业股票

443 000752 2014915 博时优势收益信用债债券

444 000753 2014917 华宝兴业量化对冲混合

445 000755 2014911 富安达新兴成长混合

446 000756 2014910 建信潜力新蓝筹股票

447 000757 20141031 华富智慧城市灵活配置混合

448 000759 2014821 平安大华财富宝

449 000760 2015619 工银财富货币

450 000761 2014923 国富健康优质生活股票

451 000762 2017315 汇添富绝对收益定开混合

452 000763 2014919 工银新财富灵活配置混合

453 000767 201524 华富国泰民安灵活配置混合

454 000768 20141028 长城久盈分级债券

455 000771 201491 诺安聚鑫宝货币

456 000772 2014116 景顺长城中国回报混合型

457 000773 2014923 万家现金宝

458 000774 2015120 天弘瑞利分级债券

459 000778 2014114 鹏华先进制造股票

460 000780 2014923 鹏华医疗保健股票

461 000781 2014926 国投瑞银岁增利一年债券

462 000783 2014922 博时月月盈短期理财债券

463 000785 2014916 华融现金增利

464 000788 2014929 前海开源中国成长混合

465 000789 2014912 易方达龙宝货币

466 000791 201495 银华双月定期理财债券

467 000793 20141021 工银高端制造股票

468 000794 2014926 宝盈睿丰创新混合

469 000797 2014924 方正富邦金小宝货币

470 000800 20141014 华商未来主题混合

471 000801 2014113 中金纯债

472 000803 20141023 工银瑞信研究精选股票

473 000804 2014926 中信建投稳利保本

474 000805 2014930 中银新经济混合

475 000806 20141021 信诚3个月理财债券

476 000808 2014925 招商招利1个月期理财债券

477 000810 20141028 富国收益增强债券

478 000813 20141015 鑫元合享分级债券

479 000816 2014124 南方理财金货币ETF

480 000817 20141024 中银安心回报

481 000819 2014926 新华财富金30天理财债券

482 000820 20141114 华安中证高分红指数增强

483 000822 20141114 东海美丽中国灵活配置混合

484 000823 20141113 银华高端制造业混合

485 000824 20141119 圆信永丰双利

486 000826 20141030 广发百发100指数

487 000828 20141118 泰达转型机遇

488 000829 2017216 易方达天天发货币489 000831 20141118 工银医疗保健股票

490 000834 20141113 大成纳斯达克100指数

491 000835 20141120 华润元大富时中国A50指数

492 000836 20141017 国投瑞银钱多宝货币

493 000839 20141118 上投摩根纯债丰利债券

494 000841 20141125 富国新回报灵活配置混合

495 000844 2014121 南方绝对收益策略定期混合

496 000845 2014123 国投瑞银信息消费混合

497 000847 20141021 中融货币

498 000848 20141021 工银添益快线货币

499 000849 20141126 汇丰晋信双核策略混合

500 000854 2014122 鹏华养老产业股票

501 000855 20141125 上投摩根天添盈货币

502 000860 20141113 银华惠普利货币

503 000865 2014129 大成景利混合

504 000866 20141210 华宝兴业制造股票

505 000867 2015121 华宝品质生活股票

506 000868 20141113 国投瑞银增利宝货币

507 000870 20141210 嘉实新收益混合

508 000871 20141120 北信瑞丰宜投宝

509 000873 2017310 华安现金宝

510 000875 2014122 建信稳定得利债券

511 000877 20141217 华泰柏瑞量化优选混合

512 000878 20141217 中海医药混合

513 000880 20141212 富国研究精选灵活配置混合

514 000882 20141128 中金现金管家

515 000884 20141219 民生加银优选股票

516 000886 20141224 北信瑞丰无限互联

517 000887 2015127 上投摩根稳进回报混合

518 000889 20141224 上投摩根纯债添利债券

519 000892 2015723 九泰天宝灵活配置混合

520 000893 20141211 工银创新动力股票

521 000894 2014121 中欧睿达定期开放混合

522 000895 20141120 国寿安保薪金宝货币

523 000896 2014122 鑫元半年定期开放

524 000898 20141217 华富恒稳纯债债券

525 000900 2014122 新华阿鑫一号保本混合

526 000901 2015114 国开泰富货币

527 000903 2014124 新华活期添利货币

528 000904 20141212 银华回报灵活配置定期开放混合发起式

529 000905 2015127 鹏华安盈宝货币

530 000907 20141219 农银红利日结货币

531 000911 20141216 鑫元合丰债券

532 000912 20141210 英大现金宝

533 000913 2015210 农银医疗保健股票

534 000914 20141217 中加纯债

535 000916 2015113 前海开源股息率100强股票

536 000917 2015625 嘉实机构快线货币

537 000921 20141218 中邮现金驿站货币市

538 000924 20141217 宝盈先进制造混合

539 000925 2014128 汇添富外延增长主题股票

540 000926 201523 中信建设睿信

541 000928 20141216 中融国企改革混合

542 000931 2015122 国寿安保尊益信用纯债一年

543 000932 2015114 前海开源睿远稳健增利混合

544 000934 201523 国富大中华精选混合(QDII

545 000935 20141230 汇金转型成长

546 000936 2015126 博时产业新动力混合

547 000937 2015217 华商稳固添利债券

548 000939 20141223 中银研究精选混合

549 000940 2015123 富国中小盘精选混合

550 000942 2015129 广发信息技术联接

551 000943 2015122 工银中高等级信用债债券

552 000945 201522 华夏医疗健康混合

553 000947 2015210 德邦纯债债券

554 000948 2015113 华夏沪港通恒生ETF联接基金

555 000950 2015111 易方达300非银联接

556 000951 201739 中银理财90天债券

557 000953 2015422 国泰睿吉灵活配置混合

558 000955 2015127 南方产业活力股票

559 000958 2016519 东吴鼎元双债

560 000960 2015130 招商医药健康产业股票基金

561 000961 2015120 天弘沪深300

562 000962 2015120 天弘中证500

563 000963 2015123 兴业多策略混合

564 000965 2015211 汇丰晋信新动力混合

565 000966 2015211 中邮核心科技创新灵活配置混合

566 000967 201526 华泰柏瑞创新动力混合

567 000968 2015213 广发养老指数

568 000969 201526 前海开源大安全混合

569 000970 2015121 东方红睿元混合

570 000971 2015126 诺安新经济股票

571 000972 2015410 新华万银策略灵活配置混合

572 000973 2015116 新华增盈回报债券

573 000974 2015319 安信消费医药股票

574 000975 2015212 华夏MSCI中国AETF联接

575 000976 2015217 长城新兴产业混合

576 000977 201548 长城环保主题灵活

577 000978 201524 景顺长城量化精选股票

578 000979 2015415 景顺长城沪港深精选股票

579 000981 2015120 北信瑞丰现金添利

580 000984 20151229 民生加银新收益债券

581 000985 201522 嘉实逆向策略股票

582 000986 2015210 太平灵活配置

583 000988 2015415 嘉实全球互联网股票

584 000991 2015216 工银瑞信战略转型股票

585 000992 201526 广发套利

586 000993 2015326 华宝稳健回报混合

587 000994 201523 建信睿盈灵活配置混合

588 000996 2015213 中银新动力股票

589 000997 2015210 南方双元债券

590 001000 2015129 中欧明睿新起点混合

591 001001 20021023 华夏债券

592 001004 2015528 新华稳健回报混合发起式

593 001005 2015211 中海合鑫混合

594 001006 2015331 中信建投凤凰货币

595 001007 2015126 国联安鑫安灵活配置混合

596 001008 2015127 工银国企改革股票

597 001009 2015226 上投摩根安全战略股票

598 001010 2015120 易方达增金宝货币

599 001011 2008310 华夏希望债券

600 001014 2015212 中融融安保本混合

601 001015 2015210 华夏沪深300指数增强

602 001017 2015213 泰达改革动力混合

603 001018 2015212 易方达新经济混合

604 001019 2015212 兴业年年利定开债券

605 001020 2015323 诺安裕鑫收益定期开放债券

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页