中国招商引资信息网,招商引资信息网,招商引资网,招商投资网,招商网,招商投资集群,招商投资全球集群,招商投资全球集群总站,
杭州高新区招商引资网
中国基金公司名录4269—1
来源:网群国际    浏览:

序号 基金代码 设立日期 基金简称

 

1 000001 20011218 华夏成长混合

2 000003 2013320 中海可转债债券

3 000005 201338 嘉实增强信用定期债券

4 000007 201338 鹏华国企债债券

5 000008 2013322 嘉实中证500ETF联接基金

6 000009 201334 易方达天天理财货币

7 000011 2004811 华夏大盘精选混合

8 000014 2013319 华夏聚利债券

9 000015 201338 华夏纯债债券

10 000017 2013327 财通可持续混合

11 000020 2013319 景顺长城品质投资混合

12 000021 20061124 华夏优势增长混合

13 000022 201353 南方中债中期票据指数债权发起式

14 000024 2013326 大摩双利增强债券

15 000026 2013319 泰达信用合利债券

16 000028 2013424 华富保本

17 000029 2013412 富国宏观策略灵活配置混合

18 000030 2013418 长城久利保本

19 000031 2007910 华夏复兴混合

20 000032 2013424 易方达信用债债券

21 000037 2013620 广发理财7天债券

22 000039 2013326 农银高增长混合

23 000041 2007109 华夏全球股票(QDII)

24 000042 2013322 中证财通可持续发展100指数

25 000043 2013614 嘉实美国成长股票

26 000045 2013328 工银产业债券

27 000047 2013314 华夏双债债券

28 000049 2013319 中银标普全球资源等权重指数(QDII

29 000050 2013313 长盛纯债债券基金

30 000051 2009710 华夏沪深300ETF联接

31 000053 201353 鹏华实业债纯债债券

32 000054 2013313 鹏华双债增利债券

33 000056 2013614 建信消费升级混合

34 000057 2013425 中银消费主题混合

35 000058 2013423 国联安保本

36 000059 2013821 国联安医药100

37 000060 2013626 国联安股债动态

38 000061 20091211 华夏盛世混合

39 000062 2013522 银华量化智慧动力灵活配置混合

40 000063 2013510 长盛电子信息主题混合

41 000064 2013625 大摩18个月定期开放债券

42 000065 201357 国富焦点驱动混合

43 000066 201353 诺安鸿鑫保本混合

44 000067 2013418 民生加银转债优选

45 000069 2013514 国投瑞银中高等级债券

46 000071 2012821 华夏恒生ETF联接

47 000072 2013514 华安保本混合

48 000073 2013515 上投摩根成长动力混合

49 000074 2013522 工银信用纯债一年定开债券

50 000078 2013621 工银信用纯债两年定开债券

51 000080 201364 天治可转债

52 000082 2013528 嘉实研究阿尔法股票

53 000083 201353 汇添富消费行业混合

54 000084 2013423 博时安盈债券

55 000086 2013723 南方稳利

56 000087 2013510 嘉实中证金边中期国债ETF联接

57 000089 2013425 民生加银家盈理财月度

58 000091 201359 信诚新双盈分级债券

59 000103 2013426 国泰中国企业境外高收益债券

60 000104 2013819 华宸未来信用增利

61 000105 2013514 建信安心回报债券

62 000107 2013521 富国信用增强债券

63 000110 2013520 金鹰元安保本混合

64 000111 2013730 易方达纯债1年定期开放债券

65 000113 201364 嘉实如意宝定期债券

66 000116 2013521 嘉实丰益纯债定期债券

67 000117 2013528 广发轮动配置混合

68 000118 201365 广发聚鑫债券

69 000120 201367 中银美丽中国混合

70 000121 2013813 华夏永福养老理财混合

71 000122 2013614 汇添富实业债券

72 000124 2013627 华宝兴业服务混合

73 000125 2013718 上投摩根天颐年丰混合

74 000126 2013419 招商安润保本混合

75 000127 2013625 农银行业领先混合

76 000128 2013524 大成景安安融债券

77 000130 201364 大成景兴信用债债券

78 000132 20131219 中银理财21天债券

79 000136 201367 民生加银策略精选混合

80 000137 201381 民生加银岁岁增利债券

81 000139 2013925 富国国有企业债债券

82 000142 2013530 融通通泰保本

83 000143 2013527 鹏华双债加利债券

84 000145 2013614 长盛季季红1年定期债券

85 000147 2013823 易方达高等级信用债债券

86 000149 2013614 华安双债添利债券

87 000151 2013618 诺安信用债一年定期开放债券

88 000152 2013723 大成景旭纯债债券

89 000165 2013927 国投瑞银策略精选混合

90 000166 2013731 中海安鑫保本混合

91 000167 2013911 广发聚优灵活配置混合

92 000169 2013614 泰达宏利收益债券

93 000171 2013823 易方达裕丰回报债券

94 000172 201382 华泰柏瑞量化增强混合

95 000173 2013625 汇添富美丽30混合

96 000174 2013627 汇添富高息债债券A

97 000176 20141226 嘉实沪深300指数研究增强

98 000177 2013821 嘉实丰益信用定期债券

99 000178 2013118 博时混合

100 000179 201389 广发美国房地长指数(QDII

101 000181 2013730 景顺长城四季金利纯债

102 000183 2013730 嘉实丰益策略定期债券

103 000184 20131031 工银添福债券

104 000186 20131113 华泰柏瑞季季红债券

105 000187 201392 华泰柏瑞丰盛纯债债券

106 000189 2016113 易方达保本一号混合

107 000190 2013910 中银新回报混合

108 000191 2013625 富国信用债债券

109 000193 201386 国泰美国房地产开发股票(QDII

110 000194 201387 银华信用四季红债券

111 000195 2013626 工银保本3号混合

112 000197 2013627 富国目标收益一年期纯债债券

113 000198 2013529 天弘余额宝货币

114 000199 2013812 国泰目标收益保本混合

115 000200 2013626 博时岁岁增利一年定期开放证券

116 000201 2013115 诺安泰鑫一年定期开放债券

117 000202 2013913 富国目标收益两年期纯债债券

118 000203 2013724 国富日日收益货币

119 000205 2013910 易方达投资级信用债债券

120 000207 2013725 建信双债增强债券

121 000209 2013717 信诚新兴产业混合

122 000210 201395 光大保德信现金宝货币

123 000212 2013717 泰信鑫益定期开放

124 000214 20131211 广发成长优选混合

125 000215 2013911 广发趋势灵活配置混合

126 000216 2013822 华安黄金易ETF联接

127 000218 2016413 国泰黄金ETF联接

128 000219 2013729 博时裕益混合

129 000220 201386 富国医疗保健行业混合

130 000221 201396 汇添富年年利定期开放债券

131 000225 201389 长盛年年收益定期债券

132 000227 20131114 华安年年红债券

133 000235 2013820 诺安稳固收益一年定期开放债券

134 000236 2013814 工银月月薪定期支付债券

135 000237 2013820 国投瑞银岁添利一年债券

136 000239 201523 华安年年盈定期开放债

137 000242 201386 景顺长城策略精选

138 000244 2013719 天弘稳利定期开放

139 000246 2013725 博时月月薪定期支付

140 000247 2013911 方正富邦互利定期开放债券

141 000248 2015324 汇添富中证主要消费联接

142 000251 2013826 工银金融地产混合

143 000252 2013826 景顺长城景兴信用纯债

144 000254 201396 长城定期开放债券

145 000256 2013917 上投摩根红利回报混合

146 000257 2013828 上投摩根岁岁盈定期开放债券

147 000259 2013821 农银区间收益混合

148 000260 2013912 信诚季季定期支付债券

149 000263 20131111 工银瑞信信息产业混合

150 000264 2013715 博时内需增长混合

151 000265 2014910 易方达恒久1年定期债券

152 000267 2013821 广发集利一年定期开放债券

153 000270 201393 建信安心保本混合

154 000271 2013115 中邮定期开放债券

155 000273 2013911 华润元大保本混合

156 000274 20131128 广发亚太中高收益债券(QDII

157 000277 20131022 博时双月薪定期支付债券

158 000278 2013830 融通通泽灵活配置混合

159 000279 2013917 华商红利优选混合

160 000280 2013913 博时双债增强债券

161 000284 20131025 富安达信用纯债债券发起式

162 000286 2013918 银华信用季季红债券

163 000287 2014122 银华永利债券

164 000289 2013924 鹏华丰泰定期开放债券

165 000290 20131022 鹏华全球高收益债(QDII)

166 000291 20131022 鹏华丰信分级债券

167 000294 20131128 华安生态优选混合

168 000295 2013910 鹏华丰实定期开放债券

169 000297 201523 鹏华可转债债券

170 000298 2014423 中海纯债债券

171 000300 2013916 德邦德利货币

172 000302 20131119 国泰淘金互联网债券

173 000303 2013924 长盛双月红1年定期债券

174 000305 2013125 中银中高等级债券

175 000306 2013911 天弘弘利债券

176 000307 2016526 易方达黄金ETF联接

177 000308 2013924 建信创新中国混合

178 000309 20131029 大摩品质生活精选股票

179 000310 2013117 安信永利信用

180 000311 20131029 景顺长城沪深300指数增强

181 000312 2013927 华安沪深300增强

182 000314 2013116 招商瑞丰混合发起式

183 000315 20131022 融通通祥一年目标触发式混合基金

184 000316 20131121 中海惠利纯债分级债

185 000319 201486 泰达淘利债券

186 000322 20131217 农银14天理财债券A

187 000324 20131029 华润元大现金收益货币

188 000326 20151028 南方顺达保本混合

189 000327 2015528 南方丰合保本混合

190 000328 20131125 上投摩根转型动力混合

191 000329 2016824 鹏华丰饶定期开放债券

192 000330 2013912 汇添富现金货币

193 000331 20131021 中加货币

194 000333 2015128 长城稳固收益债券型

195 000336 2013115 农银研究精选混合

196 000338 2013917 鹏华双债保利债券

197 000339 2014228 长城医疗保健混合

198 000342 20131126 嘉实新兴市场

199 000343 20131025 华夏财富宝货币

200 000345 20131118 鹏华丰融定期开放债券

201 000346 2013115 建信安心回报两年定期开放债券

202 000348 2013117 广发中债金融债指数

203 000351 20131120 国富恒丰定期债券

204 000354 20131112 长盛城镇化主题混合

205 000355 20131112 南方丰元信用增强债券

206 000359 20131024 易方达易理财货币

207 000360 20131127 信诚年年有余定期开放债券

208 000362 20131217 国泰聚信价值优势灵活配置

209 000366 20131210 汇添富添富通货币

210 000367 2014429 国泰安康养老定期支付混合

211 000368 2013116 汇添富沪深300安中指数

212 000369 20131210 广发全球医疗保健(QDII

213 000371 20131018 民生加银现金宝货币

214 000372 2013117 中银惠利纯债

215 000373 20141128 华安中证细分医院ETF联接

216 000377 20131211 上投摩根双债增利债券

217 000379 2013123 平安大华日增利货币

218 000380 20131126 景顺长城景益货币

219 000382 2013129 富国恒利分级债券

220 000385 20131113 景顺长城景颐双利债券

221 000387 20131114 泰达宏利瑞利分级债券

222 000389 20131022 广发天天红

223 000390 20131211 华商优势行业混合

224 000391 20131211 招商标普高收益红利指数增强基金

225 000394 20131231 融通通源短融债券

226 000395 20131125 汇添富安心中国债券

227 000397 20131212 汇添富全额宝

228 000398 201487 华富灵活配置混合

229 000400 2013123 中融增鑫定期开放债券

230 000402 2014516 工银纯债债券

231 000404 20131128 易方达新兴成长混合

232 000405 20131230 信诚月月定期支付债券

233 000406 2013123 汇添富双利增强债券

234 000408 20131211 民生加银城镇化混合

235 000409 201437 鹏华环保产业股票

236 000410 20131213 益民服务领先混合

237 000411 201412 景顺长城优质成长

238 000412 20131223 国开岁月鎏金定开信用债

239 000414 2013126 嘉实绝对收益策略定开混合

240 000415 201492 大摩添利18个月开放债券

241 000417 201434 国联安精选混合

242 000418 20131213 景顺长城成长之星

243 000419 20141125 大摩华鑫优质信价纯债基金

244 000421 20141210 华泰柏瑞丰汇债券

245 000423 20131219 前海开源事件驱动混合

246 000424 2013129 长盛添利宝货币

247 000426 2014128 大成信用增利一年债券

248 000428 20131114 易方达聚盈分级债券型发起式

249 000431 2014128 鹏华品牌传承混合

250 000432 2014128 中银优秀企业混合

251 000433 20131231 安信鑫发优选混合

252 000434 2013123 新华壹诺宝货币

253 000435 20131210 建信稳定添利债券

254 000436 20131217 易方达裕惠定开混合发起式

255 000437 2014829 融通月月添利定期开放债券

256 000439 20131216 国金鑫盈货币

257 000440 20131119 大成景祥分级债

258 000452 2014123 南方医药保健灵活配置混合

259 000453 2014121 国金通用鑫利分级

260 000457 2014210 上投摩根核心成长

261 000458 201435 英大领先回报

262 000462 2015410 农银主题轮动混合

263 000463 2014128 华商双债丰利债券

264 000464 20131218 嘉实活期宝货币

265 000465 2014320 景顺长城月薪定期支付债券

266 000466 2014321 融通通瑞债券

267 000467 201648 信诚惠报

268 000469 2014724 富国目标齐利一年定期纯债

269 000471 2014128 富国城镇发展股票

270 000473 2014127 广发集鑫债券

271 000475 2014127 广发天天利货币

272 000477 2014731 广发主题领先混合

273 000478 2014127 建信中证500指数增强

274 000480 2014128 东方红新动力混合

275 000483 20131230 鑫元货币

276 000485 20131224 嘉实一个月理财债券

277 000487 2014626 嘉实3个月理财债券

278 000489 2014812 光大保德信岁末红利债券

279 000493 2014121 南方现金通货币

280 000496 201456 长安产业精选混合

281 000497 2014117 财通纯债债券

282 000500 2014319 华富恒富分级债券

283 000503 2014127 中信建投稳信一年

284 000505 2014120 国寿安保货币市场

285 000507 201435 泰达宏利养老混合

286 000509 2014110 广发钱袋子

287 000510 2014624 诺安永鑫一年定期开放债券

288 000511 2014217 国泰国策驱动灵活配置混合

289 000512 2014519 国泰结构转型灵活配置混合

290 000513 2014620 富国高端制造行业股票

291 000520 201456 上银新兴价值成长混合

292 000522 2014331 华润元大信息传媒科技混合

293 000523 2014225 国投瑞银医疗保健混合

294 000524 2014314 上投摩根民生需求股票

295 000526 201435 国泰浓益灵活配置混合

296 000527 2014225 南方新优享灵活配置混合

297 000528 2014127 工银薪金宝货币

298 000529 2014312 广发竞争优势混合

299 000530 2014320 招商丰盛稳定增长混合

300 000531 2014319 东吴阿尔法灵活配置混合

301 000532 2014319 景顺长城优势企业混合

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页