项目资金和测算 | |
项目总金额 | 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 建材生产 818.3 27 在苏尔汉州舍拉巴德区建设水泥厂 256 UZCTROIMATERIALY(“乌兹别克建材”股份公司,下同) 28 在纳沃依州生产洁具陶瓷 17.6 29 在吉扎克州扎法拉巴德区建设水泥厂 250 30 在卡什卡达里亚州吉塔博区建设水泥厂 150 31 在纳沃依州建设年产1000万立方米的建筑玻璃厂 70 32 完成UZGLASZAIDEN玻璃纤维厂建设 74.7 UZPROMSTROIBANK(乌兹别克工业建设银行) |
|
项目单位 | |||
项目单位 | |||
组织形式 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 乌兹别克斯坦外经贸部 | ||
联系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 电话 | 998712385006 |
传真 | 998712385200 | ||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |