项目资金和测算 | |
项目总金额 | 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 序号 项目名称 "项目金额 (百万美元)" 乌方业主 油气领域 3108 UZBEKNEFTEGAZ(“乌兹别克油气”国家控股公司,下同) 1 组织建筑用和专用水泥(固井)生产(一期) 60 2 在花拉子模、梅舍克利-图兹科依油气投资区块开展地质勘探 200 3 在URTIUSK天然气化工厂生产合成液体燃料 2000 4 在穆巴列克天然气加工厂建设沸石烘干的液化气生产装置(二期) 150 5 在舒尔坦油气厂建设丙烷-丁烷混合装置(5-6期) 90 6 在穆巴列克天然气加工厂建设多元化聚酯产品(合成橡胶,聚异丁烯、溶解剂等) 480 7 在纳沃依州SANGRUNTAU原料产地将油页岩综合加工成石油产品 128 化工领域 735 UZKIMESANOAT(“乌兹别克化工”国家股份公司,下同) 8 在费尔干纳氮肥厂开发生产二甲醚 90 9 德赫卡纳巴德钾肥厂扩建(二期) 160 10 在橡胶机械厂建设传送带和农机轮胎生产 51 11 在纳沃依州建设氮磷钾肥综合生产厂 250 12 建设工业塑料生产厂 5 13 组建家用化学品生产 8 14 在纳沃依氮肥厂建设综合体:年产3.4万吨烧碱和5万吨聚氯乙烯 165 15 建设肥皂生产厂 6 “油料食品工业”协会 采矿工业 907 16 利用二级高岭土生产矾土水泥 900 UZBEKUGOL(“乌兹别克煤炭”股份公司,下同) 17 利用二级高岭土生产硫酸铝凝结剂 7 机电工业 31.7 18 改造ONIKS水晶厂 15.6 UZELTEHSANOAT(“乌兹别克机电工业”协会,下同) 19 改造FOTON厂,生产节能灯 3.2 20 改造FOTON厂,生产光电转换器和转换站 3 21 对FOTON厂改造,生产电冰箱、冷柜和空调 5 22 生产手机及其他精密家电 4.9 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | |||
组织形式 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 乌兹别克斯坦外经贸部 | ||
联系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 电话 | 998712385006 |
传真 | 998712385200 | ||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |