项目资金和测算 | |
项目总金额 | 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 一、硅沙 尼政府已完成Makwanpur县Karra Khola地区硅沙储藏量的地质勘探工作,探明储量为787万吨,含量大约95%,现就开采和建立玻璃生产厂公开招标。 二、天然气 尼政府已完成加德满都地区天然气资源商业利用价值的可行性研究工作,现就开发利用加德满都地区天然气资源公开招标。 三、铜矿 尼政府已完成Makwanpur县Kalitar的铜矿储量勘探工作,储量约144万吨,现就开采该矿并建立炼铜厂公开招标。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | |||
组织形式 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 尼泊尔地矿局 | ||
联系人 | 尼泊尔地矿局 | 电话 | 4414330 |
传真 | 4414806 | ||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |