项目资金和测算 | |
项目总金额 | 1976 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 1976 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 钢丝绳广泛运用于提升、牵引、拉紧和承载系统,是海洋作业、油气工业、电梯、缆车、钢索桥以及其他领域的必需材料。 以年产能1.5万吨钢丝绳工厂为例。 工人班次:每日两班(12小时),年运行300天。 市场销售前景:产品25%在巴林国内销售,75%出口。 原材料来源:95%以上需要从国外进口。 用电:变压器容量须在2500千伏安,耗电量703.1万千瓦时。 用水:每小时耗水3000升。 人工:总人数70人,其中生产工人60人,管理人员10人。 投资金额:设备安装822万美元,土木工程693万美元,预生产费用116万美元,资金成本345万美元,总投资1976万美元。 建设工期:18个月。 盈利分析:内部收益率21.4%,净现值(按15%计算)1071万美元,现金流量(按3年计算)624万美元,营业利润(按3年计算)681万美元。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | 巴林工商部 | ||
组织形式 | |||
联系人 | Industry Affairs | 电话 | 00973-17568028 |
传真 | 00973-17564299 | investinbahrain[ta]moic.gov.bh | |
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |