项目资金和测算 | |
项目总金额 | 1200000 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 1200000 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | BOT |
项目内容描述 | 全长331公里,新建全电气化复线标准轨高速铁路,最高时速350公里。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | 越南交通运输部 | ||
组织形式 | |||
联系人 | 计划投资司 | 电话 | 0084439420197 |
传真 | 0084439423291 | vkhdt[ta]mt.gov.vn | |
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |