项目资金和测算 | |
项目总金额 | 437869 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 437869 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | BOT |
项目内容描述 | 建设老街—河内—海防铁路,全长381公里,预计总投资91.2万亿越盾,复线全电气化标准轨铁路。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | 越南交通运输部 | ||
组织形式 | |||
联系人 | 计划投资司 | 电话 | 0084439420197 |
传真 | 0084439423291 | vkhdt[ta]mt.gov.vn | |
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 越南交通运输部 | ||
联系人 | 计划投资司 | 电话 | 0084439420197 |
传真 | 0084439423291 | vkhdt[ta]mt.gov.vn | |
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |