项目资金和测算 | |
项目总金额 | 待定 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 待定 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | 酒店、商业设施、综合用途开发(mixed-use)等相关开发投资商。 |
项目内容描述 | 该项目为韩国国土海洋部和光阳市共同开发的大型港口腹地项目,占地28.7万平方米,为临海港口腹地商业用地,靠近市区和港口自由贸易区,地价低廉,外商无须投标征地,内部收益率较高。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | 光阳港湾经济自由区域厅 | ||
组织形式 | |||
联系人 | 金银哲 | 电话 | 82-2-3272-5236 |
传真 | 82-2-575-8612 | yinzhejin[ta]hotmail.com | |
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |