(仅统计乘机入境人数)
国家 一月 % 二月 % 三月 % 四月 % 五月 % 六月 % 七月 %
澳大利亚 402 2% 607 2% 1,042 3% 870 3% 373 2% 225 1% 214 1%
奥地利 164 1% 176 1% 249 1% 355 1% 158 1% 68 0% 69 0%
孟加拉 374 2% 491 2% 525 2% 595 2% 361 2% 308 2% 320 2%
比利时 152 1% 202 1% 308 1% 413 1% 131 1% 70 0% 202 1%
加拿大 313 1% 409 2% 564 2% 456 1% 292 1% 185 1% 206 1%
中国 1,102 5% 355 1% 413 1% 755 2% 592 3% 336 2% 332 2%
丹麦 241 1% 201 1% 292 1% 235 1% 186 1% 82 0% 78 0%
法国 661 3% 1,162 5% 1,935 6% 2,405 8% 652 3% 268 1% 802 4%
德国 546 2% 1,199 5% 1,976 6% 1,413 5% 778 3% 426 2% 468 3%
以色列 65 0% 250 1% 918 3% 566 2% 102 0% 51 0% 52 0%
意大利 406 2% 638 3% 640 2% 791 3% 459 2% 184 1% 547 3%
日本 1,578 7% 1,877 8% 2,530 8% 1,904 6% 784 4% 482 3% 863 5%
荷兰 336 1% 430 2% 768 2% 746 2% 351 2% 147 1% 365 2%
新西兰 125 1% 225 1% 287 1% 233 1% 83 0% 34 0% 55 0%
挪威 155 1% 110 0% 179 1% 160 1% 66 0% 55 0% 40 0%
巴基斯坦 89 0% 135 1% 159 1% 174 1% 173 1% 190 1% 237 1%
斯里兰卡 138 1% 75 0% 63 0% 77 0% 59 0% 46 0% 111 1%
瑞士 169 1% 231 1% 327 1% 390 1% 176 1% 92 0% 214 1%
西班牙 192 1% 314 1% 435 1% 417 1% 324 1% 254 1% 920 5%
瑞典 90 0% 76 0% 106 0% 79 0% 34 0% 69 0% 68 0%
R.O.C. 1,158 5% 927 4% 836 3% 380 1% 223 1% 176 1% 212 1%
美国 1,478 7% 1,510 6% 2,002 6% 1,815 6% 1,360 6% 1,370 7% 1,075 6%
英国 1,693 8% 1,820 7% 2,520 8% 2,216 7% 1,395 6% 687 4% 1,123 6%
其它 4,313 19% 4,259 17% 4,196 13% 5,446 18% 2,759 12% 1,879 10% 2,098 12%
小计 15,940 71% 17,679 72% 23,270 75% 22,891 75% 11,871 53% 7,684 41% 10,671 60%
印度 6,612 29% 6,777 28% 7,928 25% 7,511 25% 10,407 47% 10,986 59% 7,186 40%
总计 22,552 100% 24,456 100% 31,198 100% 30,402 100% 22,278 100% 18,670 100% 17,857 100%
后期增加的国家和数字
马来西亚 590 3% 201 1% 213 1%
新加坡 139 1% 126 1% 114 1%
南朝鲜 232 1% 259 1% 452 3%
泰国 199 1% 112 1% 100 1%
小计 1,160 5% 698 4% 879 5%
2004年到尼泊尔旅游人数按国家按月分类及占总数的百分比
(仅统计乘机入境人数)
国家 八月 % 九月 % 十月 % 十一月 % 十二月 % 总计 %
澳大利亚 202 1% 700 4% 1,305 4% 797 3% 585 3% 3,589 3%
奥地利 116 1% 382 2% 521 2% 265 1% 107 0% 1,391 1%
孟加拉 286 1% 184 1% 310 1% 356 1% 459 2% 1,595 1%
比利时 139 1% 235 1% 567 2% 323 1% 202 1% 1,466 1%
加拿大 180 1% 324 2% 588 2% 413 2% 237 1% 1,742 1%
中国 349 2% 480 3% 467 1% 314 1% 304 1% 1,914 2%
丹麦 123 1% 169 1% 307 1% 169 1% 71 0% 839 1%
法国 1,193 5% 1,040 6% 3,382 10% 1,695 7% 611 3% 7,921 7%
德国 708 3% 1,430 8% 2,775 8% 1,471 6% 445 2% 6,829 6%
以色列 166 1% 654 3% 556 2% 213 1% 93 0% 1,682 1%
意大利 2,476 11% 566 3% 1,063 3% 550 2% 424 2% 5,079 4%
日本 1,460 7% 1,158 6% 1,806 5% 1,883 8% 1,271 6% 7,578 6%
荷兰 279 1% 562 3% 1,659 5% 653 3% 470 2% 3,623 3%
新西兰 57 0% 135 1% 193 1% 124 1% 76 0% 585 0%
挪威 73 0% 129 1% 196 1% 120 0% 72 0% 590 0%
巴基斯坦 203 1% 96 1% 171 1% 174 1% 131 1% 775 1%
斯里兰卡 67 0% 72 0% 56 0% 98 0% 50 0% 343 0%
瑞士 169 1% 347 2% 537 2% 295 1% 197 1% 1,545 1%
西班牙 3,073 14% 985 5% 1,389 4% 494 2% 366 2% 6,307 5%
瑞典 39 0% 62 0% 92 0% 94 0% 48 0% 335 0%
R.O.C. 197 1% 288 2% 374 1% 387 2% 591 3% 1,837 2%
美国 1,014 5% 1,269 7% 2,223 7% 1,445 6% 964 4% 6,915 6%
英国 1,144 5% 1,572 8% 3,424 10% 2,305 10% 1,303 6% 9,748 8%
其它 2,638 12% 2,531 13% 4,281 13% 4,330 18% 4,014 18% 17,794 15%
小计 16,351 73% 15,370 82% 28,242 84% 18,968 79% 13,091 59% 92,022 70%
印度 5,960 27% 3415 18% 5,268 16% 5,127 21% 9,151 41% 28,921 24%
总计 22,311 100% 18,785 100% 33,510 100% 24,095 100% 22,242 100% 120,943 100%
后期增加的国家和数字
马来西亚 364 2% 276 1% 463 1% 878 4% 596 3%
新加坡 75 0% 103 1% 234 1% 327 1% 426 2%
南朝鲜 588 3% 291 2% 326 1% 458 2% 583 3%
泰国 170 1% 99 1% 428 1% 646 3% 829 4%
小计 1,197 5% 769 4% 1,451 4% 2,309 10% 2,434 11%
来源:移民局 分析:尼泊尔旅游局
(马)