项目资金和测算 | |
项目总金额 | 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 2007年10月23-24日,2007斯洛文尼亚投资年会在卢布尔雅那召开。该年会由斯洛文尼亚企业与投资促进署(JAPTI)与斯洛文尼亚时报(SLOVENIA TIMES)联合主办。本届年会的主题是“房地产、物流、旅游”。 斯洛文尼亚经济部部长、斯地方政府领导及投资促进机构代表、外国驻斯使团代表、来自欧盟及周边国家的企业代表,共150余人出席了大会。 会议期间,斯政府及企业代表向与会人员介绍了斯洛文尼亚房地产、物流及旅游市场情况,邀请外国投资者投资斯房地产、物流及旅游的基础设施建设并参与斯大型物流企业如机场和港口的私有化进程。 本届年会授予斯洛文尼亚电器生产企业GORANJE公司为2006年最佳投资企业。 据统计,至2006年底斯洛文尼亚累计引进国外直接投资总额为61,285亿欧元。2000-2006年,引进国外直接投资年平均金额为5.67亿欧元。2007年1-7月国外直接投资金额为4.64亿欧元。 2005年国外直接投资占斯GDP的20%,超过了意大利和希腊,但落后于其他新入盟国家吸引外资的平均水平(国外直接投资占GDP总量30%)。2006年斯洛文尼亚人均拥有国外直接投资金额为3100欧元,超过了2004年10个新入盟国家。 斯洛文尼亚国外直接投资总额中53%投资于服务和贸易行业,43%投资于制造加工业、4%投资于能源及供暖业。旅游、物流、交通、卫生、教育和科研,是国外直接投资薄弱领域。 斯洛文尼亚中部地区,尤其是首都——卢布尔雅那地区,2005年国外直接投资额占斯投资总额的62.3%。 斯洛文尼亚国外直接投资总额75%来自欧盟成员国,依次为:奥地利、瑞士、荷兰、法国、德国、意大利。在斯洛文尼亚投资的国际著名生产企业:雷诺汽车、固特异轮胎、博世电器、西门子;大型金融企业:比利时银行、美国联信集团;零售商:法国的ELECLERC、LIDL和奥地利INTERSPA;著名服务和IT企业如:DHL、SCHENKER、MOBILKOM、DEBITEL、IBM等。 斯洛文尼亚作为吸引外国直接投资目的地具有以下优势:具有连接中东欧重要的战略地理位置;稳定的政治环境;经济发展水平相对较高;良好的生活环境;高素质劳动力。 为吸引国外直接投资,斯洛文尼亚政府制定了2005-2009年吸引外资计划。同时,积极创造良好的经济发展环境,简化政府行政手续,降低企业税收负担,加大斯对外宣传力度。 据了解,斯洛文尼亚企业与投资促进署将在海外设立15个经济代表处,吸引外国直接投资。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | |||
组织形式 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 斯洛文尼亚投资署 | ||
联系人 | 斯洛文尼亚投资署 | 电话 | 00386-1-5891870 |
传真 | |||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |