项目资金和测算 | |
项目总金额 | 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 斯洛文尼亚Delo日报最新报道:越来越多的中国高科技企业(包括中国台湾企业)进军中欧市场,其中有些企业已投入巨额资金设立电视机等电器生产项目。如在捷克已设立四川长虹电视机、台湾富士康个人电脑(Foxconn)、台湾大同电视机(Tatung)等生产项目。中国企业在匈牙利和保加利亚也有类似的投资项目。 斯Delo日报称:亚洲国家劳动力成本相对较低,产品价格竞争力较强。由于“市场全球化”,中欧许多纺织品、鞋类生产企业因劳动力成本高、产品缺乏竞争力而倒闭。 现在随着“投资全球化”,中国的高科技企业已经进军中欧国家投资建厂。中国企业投资中欧国家的主要原因是: 1、中欧国家已经入盟,对欧盟其他国家出口便利,且可规避约14%关税; 2、劳动力受教育程度较高,成本虽相对中国偏高,但相对西欧国家较低; 3、毗邻西欧主要市场和客户,运输成本低; 4、中欧各国政府重视并积极支持外商投资。 由于上述高科技项目投资将带来先进技术、提供长期售后服务、解决当地部分就业问题,斯洛文尼亚经济部欢迎中国高科技企业来斯投资建厂。斯方相信,斯欧盟成员国、连接东西欧的地理位置、优越的自然环境、高素质人材及劳动力成本相对较低的优势将会吸引中国大型高科技投资落户“东欧的小瑞士”,之后,会有更多的中国投资接踵而至。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | |||
组织形式 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 斯洛文尼亚 | ||
联系人 | 驻斯洛文尼亚使馆经商参处 | 电话 | 00386-2005870 |
传真 | |||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |