项目资金和测算 | |
项目总金额 | 13000 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 6500 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 塞尔维亚 “BD Agro”农场出售及合作意向 一、出售及合作方案 1、农场100%出卖,要价1亿欧元。 2、出卖51%的股份,即5100万欧元。出卖股份的收益用于农场发展,如乳制品业、生物能源(发展沼气发电)、饲料厂及饼干厂等。 3、寻求5000万欧元的长期贷款,用于农场各项目的发展。 二、“BD Agro”农场简介 据农场主介绍,该农场是欧洲最大的综合性私人农场,目前就业职工达350人。农场经营畜牧业(奶牛)和种植业两大块。共有使用种植耕地(包括租用地)4900公顷,年产小麦5000吨、苜蓿4600吨、大豆1500吨、向日葵1635吨、玉米25000吨。农业耕种、收获所有机械设备,农场完全自备。该农场分两部分: 第一部分位于贝尔格莱德以西25公里处(地名:Dobanovci),占地1588公顷。其中288公顷为建筑占地(包括牛奶场、饲料厂、仓库、总部办公楼等),1300公顷种植饲料。另外,此处还租用国家耕地1700公顷种植饲料。 第二部分位于贝尔格莱德以北135公里处(地名:Novi Becej)此处农场主私有耕地面积2200公顷,长期租用国家耕地100公顷,全部种植大田作物和饲草。 奶牛场为该农场的主体部分。2007年新建28个牛舍,建筑总面积80000平米,可饲养4500头,奶牛2100头。牛舍设备完善,自动化清便和通风及饮水系统,每头牛有休息铺位,每个牛舍都建有通往挤奶中心的往返专道。 挤奶中心可旋转90度,同时为60头牛挤奶,6人管理,每小时可完成360头挤奶工作,每天可为2500头牛挤奶。同时可以自动检测每头牛的健康状况及其产奶的化学成分,并存入资料库。连接挤奶中心3个储奶罐,可容75000立升鲜奶,牛奶保持恒温4度左右。 农场在2008—2009年间从加拿大空运进口2080头“Holstian”优种奶牛,目前有1150头产奶。目前仅实现生产潜力的40%,日产奶35000立升。计划到2012年年底达到日产75000立升,年产量达2400万立升。 目前鲜奶价格0.33欧分/立升,塞尔维亚农业部每立升补贴5第纳尔,农场期待2011年塞政府提供更多的资金发展奶业生产。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | BD Agro A.D. | ||
组织形式 | |||
联系人 | Ljubisa A. Jovanovic | 电话 | 00381-11-8465400 |
传真 | 00381-11-8465270 | cabinet[ta]bdagro.com | |
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 塞尔维亚工商会 | ||
联系人 | Milanka Stojikovic | 电话 | 00381-11-3300900 |
传真 | 00381-11-3230949 | investicioniprojekti | |
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |