项目资金和测算 | |
项目总金额 | 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 该项目包括在奥西耶克市投资收购已有厂房及设备和新建160兆瓦联合循环热电联产燃气涡轮机(CCCGT)。新热电厂的发电效率将超过58%的平均水平,同时具有较高的业务灵活性和高负载能力。 发电效率的提高将使该项目在非供暖季节仍拥有成本上的竞争力。年计划发电量约为cca3.3TWh。预计投资额约为3.5亿欧元。 克罗地亚政府全资控股的克罗地亚电力公司(HEP)正在寻找潜在的财务/战略投资者和合作伙伴,旨在联合融资,建设,运营和维护该500兆瓦奥西耶克CCCGT项目。 业主联系人:Branimir Pasic,电厂经理 :099/26-80-886 电子邮件:branimir.pasic[ta]hep.hr |
|
项目单位 | |||
项目单位 | 无 | ||
组织形式 | |||
联系人 | 无 | 电话 | 无 |
传真 | 无 | ||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 克罗地亚电力公司 | ||
联系人 | Branimir Pasic | 电话 | 00385-992680886 |
传真 | branimir.pasic[ta]hep.hr | ||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |