项目资金和测算 | |
项目总金额 | 0 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 0 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 该纺织集团属私人所有,下辖6家纺织工业公司,集团欲通过闭门会谈出售其全部股份。集团委托ConFide融资公司全权代理出售事宜。 集团公司简介: 公司1 公司在拉脱维亚已成立五十多年,其主要经营范围:生产针织服装。截至2011年底,公司有员工329人,其纺织活动年收入达8 879 262欧元。68%的产品出口,其主要市场为:英国、德国、比利时、法国和拉脱维亚。 公司2 公司于2000年在拉脱维亚成立,其主要经营范围:生产针织服装。截至2011年底,公司有员工230人,其纺织活动年收入达7 200 013欧元。73%的产品出口,英国和德国是其主要出口国。 公司3 公司主要生产****和连裤袜。公司在拉脱维亚有两家工厂,302名员工,2011年年收入达4 081 558欧元。67%的产品出口,其主要出口国为:德国、爱沙尼亚和俄罗斯。 公司4 公司于2005年在立陶宛成立,其主要经营范围:针织品的缝制和私有房产的租赁。房产位于立陶宛。公司拥有现代化的生产-仓储能力和办公场所。2011年,公司有员工66人,其年收入达769 199欧元。77%的产品在国内市场销售,仅有23%产品出口。 公司5 公司于2003年在拉脱维亚成立,公司从事私有品牌服装的批发、零售活动。截至2011年,公司有连锁店15家,大部分店面位于里加市。公司有59名员工,其年收入达1 322 760欧元。17%的产品出口,主要出口到俄罗斯和白俄罗斯。公司计划到2017年,在波罗的海及斯堪的纳维亚国家增开30家零售店,年收入提高至250%(复合年增长率23%)。 公司6 公司于2005年在拉脱维亚成立,公司在拉脱维亚拥有179 563平方米的工业仓库和107 669平方米的生产车间及办公室。公司提供房产租赁及公共服务,其主要租户为公司1和公司3。2011年年收入达611 304欧元。 集团欲在不影响公司、个人和客户正常工作的情况下,以闭门会谈的方式出售其全部股份。有意收购者需证明其财政实力及信誉度,并签署保密协议。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | Confide Corporate Finance | ||
组织形式 | |||
联系人 | Janis Liepins | 电话 | 00371-29136038 |
传真 | confide[ta]confide.lv | ||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |