项目资金和测算 | |
项目总金额 | 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 马其顿电力发展规划 为满足国内日益增长的电力需求,加强对新电站、变电站的建设,提高电能效率,加强与国际社会合作,鼓励外国投资电力领域,争取获得援助,经济部制定了发展规划: 马政府决定未来将通过国际招标的方式修建400个小型水电站,把这些水电站分成若干组,分别多次招标。通过国际招标修建小水电,既要注意到国家利益,也要考虑投资者的利益。400个小水电站建设将用时大约15年。这需要进行大量的考察和资料收集工作。这项建设之所以迟迟未能实现,主要原因是以前对此感兴趣的投资人并未真正出现,而国内有关法规也不健全。现在随着局势稳定、投资环境的改善以及水利法修正案的通过,投资条件逐步成熟。 这些小水电站装机容量平均2万千瓦,同使用其他能源的电站比,水电站有许多优越性,如成本低、快速应急、高效、环保。小水电站全部建成后,马发电量可望增加15%-18%。 马政府将于今年6月份,首先进行21个小水电站建设国际招标,总装机容量为17.7兆瓦。这21个水电站分布在马境内几条河上,21个小电站的工程投资总额预计为2200万欧元。其中2万千瓦水电站特许经营期为20年,2-10万千瓦水电站特许经营期为30年,特许经营收费标准为年度平均电费的1%。政府选择中标企业的唯一依据是投标企业生产每度电的成本。这些电站建成后将缓解马电力紧张的状况。 另外,其他水电站国际招标正在准备中,如CEBREN水电站,(坝高192.5米,装机容量为333/347兆瓦,年产量为840/786GWH,总投资额为3.3838亿欧元)。目前一些外国公司表示对此项目感兴趣。 根据新水利法中谁建设谁受益的原则,投资者可以管理电站并销售所生产的电力,特许经营期为30--70年。 GALISTE水电站(坝高141.5米, 装机容量为193.5兆瓦,年产量为262.5GWH,总投资额为2.0024亿欧元)。 VARDAR河谷(12个小型水电站,装机容量为319.84兆瓦,年产量为1331GWH,总投资为11.9亿欧元)。 小水电站(70个小水电站,装机容量为180兆瓦,年产量为700GWH,总投资为100-150万欧元)。 TE-TO火电厂(电力装机容量为190兆瓦,热力装机容量150兆瓦,年生产电力1100GWH,热能500GWH,总投资为1.375亿欧元)。 由于我中水电对外公司承建的科佳水电站运营顺利,马政府衷心欢迎中国企业投标建设电站。 |
|
项目单位 | |||
项目单位 | |||
组织形式 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 马其顿经济部 | ||
联系人 | 马其顿经商处 | 电话 | 0038923069658 |
传真 | |||
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |