内 容 提 要
一、总体情况
受主要贸易伙伴国需求不振影响,2013年爱外贸与上年基本持平。全年进出口贸易额259.4亿欧元,比上年下降0.5%。其中,出口122.7亿欧元,下降2%,进口136.7亿欧元,下降1%。贸易逆差14亿欧元。近十年来爱沙尼亚对外贸易额(欧元、美元)及平均增幅一览表见附表1(有关统计差异说明见本文“五”)和附表2。
2013年爱外贸主要特点是进出口双跌。2010年和2011年爱外贸增速均在35%左右,2012年增幅减缓至4.5%,2013年进出口双双下跌。从单月进出口贸易额看,下半年连续7个月均为负增长,跌势尤为明显。主要原因:主要贸易伙伴国——瑞典、芬兰等斯堪的纳维亚半岛国家经济不振,需求疲软;与俄之间心存芥蒂,
爱内控、设限对俄贸易,俄则不断发起针对爱产奶制品、鱼制品质量的调查或发布禁进令,双边经济关系难以捋顺;爱部分产品技术工艺老化,市场竞争力下降。
二、商品结构
2013年爱进口和出口排名前三位的均为电子和机械产品、矿产品和矿物燃料、农产品和食品,总额占比分别为22.8%、11.6%和10.6%。上述三类商品占爱进出口总额的50.2%。其余位于前十位的进出口商品类别亦无太大变化。
2013年爱出口下降较多的有:黑色金属及其制品,矿物油,锡,锌、镍、贵重金属,有机化学制品。
2013年爱进、出口主要商品金额、占比及比上年增减情况见表1。
表1.
2013年爱主要进出口商品构成
单位:亿欧元
序号 | 出 口 | 进 口 | ||||||||||||
商品 | 金额 | 占比(%) | 同比(%) | 商品 | 金额 | 占比 (%) | 同比(%) | |||||||
| 总额 | 122.69 | 100 | -2 | 总额 | 136.69 | 100 | -1 | ||||||
1 | 电子、机械产品 | 34.53 | 28 | -11 | 电子、机械产品 | 37.95 | 28 | -6 | ||||||
2 | 矿产品 | 12.89 | 11 | -31 | 矿产品 | 17.33 | 13 | -19 | ||||||
3 | 农产品及食品 | 12.44 | 10 | 5 | 农产品及食品 | 15.04 | 11 | 9 | ||||||
4 | 木材及木材制品 | 10.55 | 9 | 14 | 交通运输设备 | 14.37 | 11 | 12 | ||||||
5 | 金属及其制品 | 8.84 | 7 | -14 | 化工制品 | 10.67 | 8 | -6 | ||||||
6 | 杂项制品 | 8.7 | 7 | 5 | 金属及其制品 | 10.22 | 7 | -5 | ||||||
7 | 其他制品 | 8.32 | 6 | 6 | 其他制品 | 8.93 | 6 | 9 | ||||||
8 | 交通运输设备 | 8.09 | 7 | 34 | 塑料橡胶制品 | 6.95 | 5 | 4 | ||||||
9 | 化工原料和产品 | 7.03 | 6 | 9 | 纺织原料及制品 | 5.94 | 4 | 5 | ||||||
10 | 纺织原料及产品 | 4.24 | 3 | 17 | 木材及其制品 | 3.66 | 3 | 12 |
数据来源:爱沙尼亚统计局,全球海关数据库(Global Trade Atlas)。
2013年爱单项金额在2亿欧元以上的前十种进出口商品、比上年增减情况见表2。
表2.
2013年金额排名前十位的进出口商品
单位:亿欧元
出 口 | 进 口 | ||||||||||||
海关编码 | 商品名称 | 金额 | 比上年(%) | 海关编码 | 商品名称 | 金额 | 比上年(%) | ||||||
8517 | 电话机等有线、无线通讯设备 | 13.9 | 5.5 | 2710 | 成品油 | 12.1 | -11.5 | ||||||
2710 | 成品油 | 8.2 | -44.3 | 8517 | 电话机等有线、无线通讯设备 | 7.87 | 0.9 | ||||||
2716 | 电力 | 2.8 | 34.4 | 8703 | 载人机动车辆 | 5.27 | 8.3 | ||||||
8544 | 电缆,电线 | 2.7 | 2.13 | 8542 | 集成电路 | 3.16 | -5.1 | ||||||
9406 | 活动房屋 | 2.17 | 7.9 | 2711 | 石油气 | 2.45 | 14.3 | ||||||
8703 | 载人机动车辆 | 2.15 | 16.0 | 3004 | 药品 | 2.4 | 4.0 | ||||||
4418 | 建筑用木工制品 | 2.1 | 3.1 | 8429 | 挖、铲、推、压等筑路机械 | 2.33 | -8.3 | ||||||
8429 | 挖、铲、推、压等筑路机械 | 2.0 | -8.5 | 2208 | 酒类 | 1.81 | -1.2 | ||||||
4407 | 木材 | 1.99 | 7.6 | 4407 | 木材 | 1.74 | 8.8 | ||||||
8431 | 机械设备零部件 | 1.66 | 11.7 | 8544 | 电缆,电线 | 1.65 | -27.9 |
数据来源:爱沙尼亚统计局,全球海关数据库(Global Trade Atlas)。
三、主要贸易伙伴
2013年爱主要贸易伙伴没有太大变化。贸易额居前五位的国家依次为芬兰、瑞典、拉脱维亚、俄罗斯和德国。双边贸易总额增幅较大的有波兰(27.1%)、拉脱维亚(14.4%)、英国(13.4%)和立陶宛(12%);爱出口增幅较大的有拉脱维亚(16%)、英国(12%)、立陶宛(8%)和芬兰(8%);进口增幅较大的有波兰(24%)、英国(7%)、芬兰(4%)。对美国的出口继2012年明显下降后,2013年继续大幅下降(39%),对荷兰出口下降16%,对中国出口下降5%。对俄罗斯的进口下降22%,出口下降7%。2013年爱排名前十的贸易伙伴金额、占比及比上年增减情况见表3。
表3.
2013年爱主要进出口地区与国别统计
金额:亿欧元
国别或 地区 |
| 出 口 |
| 国别或 地区 |
| 进 口 |
|
金额 | 占比(%) | 同比(%) | 金额 | 占比(%) | 同比(%) | ||
总额 | 122.69 | 100 | -2 | 总额 | 137.69 | 100 | -1 |
欧盟28国 | 87.06 | 71 | 5 | 欧盟28国 | 113.98 | 83 | 3 |
欧元区17国 | 37.39 | 30 | 5 | 欧元区17国 | 51.8 | 38 | 1 |
独联体国家 | 16.42 | 13 | -10 | 独联体国家 | 9.81 | 7 | -33 |
瑞典 | 20.63 | 17 | 3 | 芬兰 | 20.57 | 15 | 4 |
芬兰 | 19.73 | 16 | 8 | 德国 | 14.37 | 11 | 1 |
俄罗斯 | 14.04 | 11 | -7 | 瑞典 | 13.86 | 10 | -1 |
拉脱维亚 | 12.7 | 10 | 16 | 拉脱维亚 | 13.05 | 10 | 3 |
立陶宛 | 7.17 | 6 | 8 | 立陶宛 | 12.2 | 9 | 3 |
德国 | 5.57 | 5 | -1 | 波兰 | 10.88 | 8 | 24 |
挪威 | 4.48 | 4 | 7 | 俄罗斯 | 7.87 | 6 | -22 |
美国 | 3.58 | 3 | -39 | 英国 | 5.7 | 4 | 7 |
英国 | 2.95 | 2 | 12 | 中国 | 4.59 | 3 | -5 |
丹麦 | 2.83 | 2 | -5 | 荷兰 | 4.44 | 3 | -16 |
数据来源:爱沙尼亚统计局,全球海关数据库(Global Trade Atlas)。
四、爱中贸易统计
按爱方公布的欧元统计数据,2013年爱中贸易额6.75亿欧元,比上年下降1.4%。爱对华出口1亿欧元,下降1%;自华进口5.75亿欧元,下降1.3%。2013年爱中进出口贸易金额(欧元值,美元值)、在爱贸易总额中占比及比上年增减情况见表4。
表4.
2013年爱中双边贸易统计
| 货币单位 | 金额(亿) | 占比(%) | 比上年(%) | 金额排名 | 往年排名 |
总额 | 欧元 | 6.75 | 2.6 | -1.4 | 10 | 11 |
美元 | 8.95 | 1.7 | ||||
出口 | 欧元 | 0.99 | 0.81 | -2.1 | 20 | 22 |
美元 | 1.31 | 0.96 | ||||
进口 | 欧元 | 5.75 | 4.2 | -1.3 | 8 | 8 |
美元 | 7.63 | 1.85 |
数据来源:全球海关数据库(Global Trade Atlas)。
2013年爱中进出口商品结构的特点是:
(一)爱中贸易结构与往年相同。见表5.
表5.
2013年爱中贸易主要进出口商品构成
单位:万欧元
序号 | 对中国出口 | 自中国进口 | ||||||||||||
商品 | 金额 | 占比(%) | 同比(%) | 商品 | 金额 | 占比 (%) | 同比(%) | |||||||
| 总额 | 9904 | 100 | -2.1 | 总额 | 57549 | 100 | -1.3 | ||||||
1 | 电子、通讯产品 | 2442 | 24.7 | -43.3 | 电子、通讯产品 | 27725 | 48.2 | -11.4 | ||||||
2 | 木及其制品 | 1489 | 14.2 | 32.8 | 机械设备 | 10902 | 18.9 | 40.6 | ||||||
3 | 矿物燃料 | 1407 | 14.2 | 32.8 | 化学短纤维 | 2555 | 4.4 | -24.6 | ||||||
4 | 食用水果及坚果 | 931 | 9.4 | 78.9 | 钢铁制品 | 1636 | 2.8 | 17.8 | ||||||
5 | 铜及其制品 | 799 | 8.1 | 28.1 | 家具 | 1370 | 2.4 | -3.0 |
数据来源:全球海关数据库(Global Trade Atlas)。
(二)自中国进口中,近两年来出现的一个趋势是:信息通讯产品(海关编码第85类)连续下降,机械设备(第84类)稳步增长。2013年,包括“有绳、无绳电话机,移动电话机及其散件(海关税则编码8517)”在内的通讯设备虽然延续了历年来的传统,仍为进口最大类别,但在经历了2010、2011年连续两年年均270%的高速增长后,2012、2013年连续两年下降。预计这一趋势还将延续下去。
机械设备(84类)2010年以来连续4年保持增长,年均增幅达到47.5%。其中表现比较突出的是“手提式电动工具(编码8467)”,2013年达到3398万欧元,增长34.2%。其它金额较大的机械设备还有:工程机械零件,计算机,平板电脑,光盘驱动器,冰箱、冷藏柜,印刷、打印、复印、传真机及其零件,蒸汽锅炉,变压、变流器,烘烤、干燥、气化、冷却等利用温度变化处理材料的机器、装置及类似设备等。2013年爱自华5种主要进口商品金额(欧元值,美元值)、比上年增减情况及在爱该种商品进口总额中所占比例见表6.
表6.
2013年爱沙尼亚自华进口金额最多的5种商品
序号 | 海关编码 | 商品名称 | 金额(万) 欧元值 (美元值) | 比上年(%) 欧元比值 (美元比值) | 占自华进口总额(%) | 占爱该种商品进口总额(%) |
1 | 8517 | 电话机等有线、无线通讯设备 | 14705 (19483) | -11.7 (-9) | 25.5 | 18.7 |
2 | 8534 | 印刷电路板 | 5882 (7781) | 2.3 (5.7) | 10.2 | 56.4 |
3 | 8467 | 手提式电动工具 | 3398 (4518) | 34.2 (38.3) | 5.9 | 56.6 |
4 | 8504 | 变压、变流器 | 2552 (3382) | -16.1(-13.1) | 4.4 | 18.7 |
5 | 8419 | 利用温度变化处理材料的设备 | 1505 (1997) | 16.0 (20.2) | 2.6 | 34.0 |
数据来源:全球海关数据库(Global Trade Atlas)。
(三)对中国出口中,信息通讯产品(85类)也是最大类别。但单项金额最高的商品是“成品油”(2710),其次是电子通讯设备,再次是原木等。对中国出口的“冷冻水果及坚果”去年进入了前五位,占到了爱该种商品出口总量的50%。另外,爱“铜废碎料”对中国出口历年都占有较大份额,去年占到了爱全国出口量的38%。2013年爱对华5种主要出口商品金额(欧元值,美元值)、比上年增减情况及在爱该种商品进口总额中所占比例见表7.
表7.
2013年爱沙尼亚对华出口金额最多的5种商品
序号 | 海关编码 | 商品名称 | 金额(万) 欧元值 (美元值) | 比上年(%) 欧元比值 (美元比值) | 占对华出口总额(%) | 占爱该种商品出口总额(%) |
1 | 2710 | 成品油(从原油中提取的除外) | 1279 (1714) | 34.8 (40) | 12.9 | 1.6 |
2 | 8517 | 电话机等有线、无线通讯设备 | 987 (1318) | -64.4 (-63.3) | 10.0 | 0.7 |
3 | 0811 | 冷冻水果及坚果 | 931 (1242) | 78.9 (85.4) | 9.4 | 49.9 |
4 | 4403 | 原木 | 900 (1199) | 311.0(320.9) | 4.4 | 18.7 |
5 | 7404 | 废铜碎料 | 788 (1045) | 28.6 (33.7) | 8.0 | 37.6 |
数据来源:全球海关数据库(Global Trade Atlas)。
五、关于若干统计差异的说明
(一)爱2013年进口增幅差异
爱沙尼亚统计局公布的2013年爱进口增幅与全球海关数据库(Global Trade Atlas,GTA)公布的不同。爱统计局为-1%,GTA为+1%(见表8.),但两处公布的进口金额的绝对值都是一样的——136.7亿欧元。经查对,出现这一问题的主要原因是:爱统计局计算增幅时用的2012年数字是138.5(亿欧元),而GTA用的是135.5(亿欧元),正是因为这两个用于对比的基数不同,造成了爱进口增幅出现了两个截然相反的数值。目前,不清楚为什么会造成这种差异。本文中我处引用的2013年爱外贸数值全部基于爱统计局公布的数据,而附表1中引用的2013年爱进口增幅为GTA数据。
表8. 单位:亿欧元
数据来源 | 公布日期 | 2012年进口额 | 2013年进口额 | 同比(%) |
爱沙尼亚统计局 | 2013年2月11日 | 137.5 |
|
|
爱沙尼亚统计局 | 2014年2月10日 | 138.5 | 136.7 | -1.3 |
GTA | 2014年2月20日 | 135.5 | 136.7 | 1.0 |
(二)爱中贸易欧、美两种币值下的增幅差异
由于欧元/美元汇率差异,2013年按美元计算的爱中进、出口贸易额全部为增长,而按欧元计算的全部为下跌。
附表1.
1995 — 2013年爱沙尼亚对外贸易额
(单位:亿欧元)
年 份 | 进出口额 | 比上年 (%) | 进口额 | 比上年 (%) | 出口额 | 比上年 (%) | |
1995 | 29.7 | — | 17.5 | — | 12.2 | — | |
1996 | 35.9 | 20.9 | 22.3 | 27.4 | 13.6 | 11.5 | |
1997 | 50.2 | 39.8 | 31.3 | 40.4 | 18.9 | 39.0 | |
1998 | 57.8 | 15.1 | 35.3 | 12.8 | 22.5 | 19.0 | |
1999 | 54.8 | -5.2 | 32.2 | -8.8 | 22.6 | -0.4 | |
2000 | 80.6 | 47.0 | 46.2 | 43.2 | 34.4 | 52.4 | |
2001 | 84.9 | 5.4 | 48.0 | 3.9 | 37.0 | 7.3 | |
2002 | 87.2 | 2.6 | 50.8 | 5.9 | 36.4 | -1.6 | |
2003 | 97.3 | 11.6 | 57.3 | 12.9 | 40.0 | 9.9 | |
2004 | 114.7 | 17.9 | 67.0 | 16.9 | 47.7 | 19.3 | |
2005 | 143.9 | 25.5 | 82.1 | 22.5 | 61.8 | 29.7 | |
2006 | 184.3 | 28.1 | 107.1 | 30.5 | 77.2 | 24.8 | |
2007 | 194.7 | 5.7 | 114.4 | 6.8 | 80.3 | 4.1 | |
2008 | 193.7 | -0.6 | 109.0 | -4.7 | 84.7 | 5.4 | |
2009 | 137.6 | -29.0 | 72.7 | -33.3 | 64.9 | -23.4 | |
2010 | 180.1 | 30.9 | 92.7 | 27.5 | 87.4 | 34.8 | |
2011 | 245.5 | 36.3 | 125.4 | 35.3 | 120.0 | 37.3 | |
2012 | 260.7 | 6.2 | 135.5 | 8.0 | 125.2 | 4.3 | |
2013 | 259.4 | -0.5 | 136.7 | 0.9 | 122.7 | -2 | |
2004-2013十年平均增幅 | 12.1 |
| 11.0 |
| 13.4 |
资料来源:全球海关数据库。其中,2010年以后的数据有修正。
附表2.
1999 — 2013年爱沙尼亚对外贸易额
(单位:亿美元)
年 份 | 进出口额 | 比上年(%) | 进口额 | 比上年(%) | 出口额 | 比上年(%) | |
1999 | 58.3 | — | 34.3 | — | 24.0 | — | |
2000 | 73.9 | 26.9 | 42.3 | 23.6 | 31.6 | 31.6 | |
2001 | 76.1 | 2.9 | 43.0 | 1.6 | 33.1 | 4.7 | |
2002 | 82.6 | 8.5 | 48.1 | 12.0 | 34.5 | 4.1 | |
2003 | 110.4 | 33.6 | 65.0 | 35.1 | 45.3 | 31.6 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2004 | 142.6 | 29.2 | 83.3 | 28.1 | 59.3 | 30.9 | |
2005 | 178.5 | 25.2 | 101.8 | 22.2 | 76.7 | 29.3 | |
2006 | 231.7 | 29.8 | 134.7 | 32.3 | 97.0 | 26.5 | |
2007 | 267.1 | 15.3 | 156.9 | 16.5 | 110.2 | 13.6 | |
2008 | 285.3 | 6.8 | 160.6 | 2.3 | 124.7 | 13.1 | |
2009 | 192.1 | -32.7 | 101.5 | -36.8 | 90.6 | -27.3 | |
2010 | 238.8 | 24.3 | 122.9 | 21.1 | 116 | 27.9 | |
2011 | 342.2 | 43.3 | 174.8 | 42.3 | 167.3 | 44.3 | |
2012 | 335.2 | -2.0 | 174.3 | -0.32 | 160.9 | -3.8 | |
2013 | 344.5 | 2.8 | 181.5 | 4.2 | 162.9 | 1.3 | |
2004-2013年十年平均增幅 | 14.2 |
| 13.2 |
| 15.6 |
资料来源:全球海关数据库。2010年以后数据有修正。