据爱统计局数据,8月份爱进出口额均同比下降11%。爱出口额已连续三个月出现同比下降。
8月份,爱出口总额达10亿欧元,比去年同期下降了1.2亿欧元;进口总额为11亿欧元,比去年同期下降1.34亿欧元。相应的,贸易逆差比上月有所减少,为9700亿欧元。
爱最大的出口国依然是瑞典(17%)、芬兰(16%)、俄罗斯(12%),最大的进口国为芬兰(14%)、瑞典(11%)和德国(11%)。8月份对俄罗斯和美国出口降幅最大,两者分别下降了32%和47%,而进口方面则是荷兰和俄罗斯,分别下降了49%和40%。此外,8月份爱自中国进口4480万欧元,占其进口总额的4%。
8月份,爱主要的出口商品为机械设备(30%)、农产品(10%)和矿物燃料(9%),主要的进口商品为机械设备(28%)、矿物燃料(13%)和农产品(12%)。与去年同期相比,以上几种主要商品的进出口额都有所下降,木材制品、纺织品的出口额略有增加。
下表为8月份分国别及分产品进出口额。
国家和地区 | 出口额 (百万欧元) | 占比(%) | 同比增减 (%) | 国家和地区 | 进口额 (百万欧元) | 占比(%) | 同比增减 (%) |
总计 | 1 005.2 | 100 | -11 | 总计 | 1 101.8 | 100 | -11 |
欧盟28国 | 705.8 | 70 | -4 | 欧盟28国 | 926.9 | 84 | -8 |
欧元区国家 | 289.7 | 29 | -9 | 欧元区国家 | 406.6 | 37 | -12 |
独联体国家 | 142 | 14 | -29 | 独联体国家 | 60.8 | 6 | -44 |
1. 瑞典 | 172.8 | 17 | 1 | 1. 芬兰 | 158.6 | 14 | -12 |
2. 芬兰 | 156.1 | 16 | -7 | 2. 瑞典 | 121.4 | 11 | -18 |
3. 俄罗斯 | 118.5 | 12 | -32 | 3. 德国 | 117.7 | 11 | 5 |
4. 拉脱维亚 | 106.6 | 11 | -2 | 4. 拉脱维亚 | 103.3 | 9 | -14 |
5. 立陶宛 | 57.8 | 6 | -6 | 5. 立陶宛 | 101.5 | 9 | -16 |
6. 德国 | 45.9 | 5 | 5 | 6. 波兰 | 91 | 8 | 24 |
7. 挪威 | 39.3 | 4 | 0 | 7. 英国 | 50.6 | 5 | 34 |
8. 英国 | 29.1 | 3 | 39 | 8. 俄罗斯 | 46.6 | 4 | -40 |
9. 比利时 | 27.1 | 3 | -13 | 9. 中国 | 44.8 | 4 | -3 |
10. 美国 | 23.4 | 2 | -47 | 10. 荷兰 | 37.3 | 3 | -49 |
表一 8月爱沙尼亚分国别进出口额