排序 | HS 章节 | 商品描述 | 金额 单位:百万欧元 | 占比% | 同比% |
1 | 85 | 电子机械设备及其零部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 147 | 23.52 | 10.41 |
2 | 84 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 66 | 10.66 | 8.73 |
3 | 72 | 铁和钢铁 Iron and steel | 39 | 6.28 | -25.21 |
4 | 29 | 有机化工品 Organic chemicals | 32 | 5.18 | -8.2 |
5 | 64 | 鞋类 Footwear, gaiters and the like, parts of such articles | 28 | 4.42 | 32.22 |
6 | 87 | 车辆及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 27 | 4.41 | 31.22 |
7 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles thereof | 21 | 3.32 | 18.7 |
8 | 42 | 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 Leather Art; Saddlery Etc; Handbags Etc; Gut Art | 20 | 3.28 | 67.03 |
9 | 03 | 鱼类及其它水产 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | 20 | 3.22 | 2.42 |
10 | 61 | 服装及饰品、针织类织物 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted | 20 | 3.19 | 49.15 |
数据来源:欧盟统计局
(版权归中国驻葡萄牙使馆经商处所有,转载请注明)