3201 Transformyx 101.62% $16.4 IT服务
3202 佩里艾尔服务 101.54% $3.8 施工
3203 Explotrain,LLC 101.53% $2.2 制造业
3204 美国健康集团 101.43% $339.7 保险
3205 Confirmation.com 8 101.31% $24.1 金融服务
3206 安讯士集团 10 101.28% $28.4 IT服务
3207 Involta 5 101.07% $42.5 IT服务
3208 城市酒厂 101.02% $44.2 食品与饮料
3209 Ampcus 7 101.01% $50.8 政府服务
3210 MS公司 100.98% $94.5 商业产品和服务
3211 OpFocus 100.88% $4.2 IT服务
3212 SysArc 100.82% $2.5 IT服务
3213 新美国金融 100.76% $21.1 金融服务
3215 纽约市的声音 5 100.68% $5.9 教育
3216 Cobb儿科治疗服务 10 100.67% $23.2 健康
3217 ShineRetrofits.com 100.61% $5.5 商业产品和服务
3218 HeBS Digital 100.56% $14.8 广告和营销
3219 Bevara建筑服务 100.40% $8.1 房地产
3220 Epicosity 100.35% $5.0 广告和营销
3221 GENEWIZ 100.33% $83.1 健康
3222 加载的基地 100.31% $6.3 零售
3223 ISN 7 100.29% $28.4 政府服务
3224 战略工厂 100.26% $15.0 广告和营销
3225 Cincotta&Co. 100.25% $3.2 消费品和服务
3226 Radiance Medspa 100.20% $3.3 健康
3227 easyBackgrounds 100.19% $4.1 商业产品和服务
3228 自动语音和数据解决方案 100.06% $18.9 电信
3229 Compugroup技术 100.05% $7.6 IT服务
3230 CMO俱乐部 100.00% $3.4 广告和营销
3231 TrafficSafetyStore.com 99.95% $13.3 零售
3232 Circlepix 5 99.79% $8.6 广告和营销
3233 现代数据 99.76% $3.2 IT服务
3234 Fastspot 99.73% $3.9 广告和营销
3235 Screenfeed 99.72% $3.9 媒体
3236 光牙科工作室 99.69% $10.3 健康
3237 坎伯兰咨询集团 9 99.67% $80.5 IT服务
3238 Heartland咨询公司 99.67% $4.2 政府服务
3239 太阳能艺术窗口电影与图形 5 99.59% $5.4 能源
3240 工厂博览会主页中心 99.56% $83.9 零售
3241 DataXu 5 99.53% $236.0 广告和营销
3242 发展IP 5 99.49% $66.5 IT服务
3243 TitleSmart 99.46% $9.7 保险
3244 单纯性产品开发 99.31% $13.0 工程
3245 沿海质量建设 99.31% $8.5 施工
3246 Truelogic软件 99.19% $3.8 软件
3247 电子卫生保健技术 99.18% $17.8 健康
3248 私人准备 5 99.05% $8.8 教育
3249 团队Epiphany 9 99.01% $22.0 广告和营销
3250 网站管道 7 99.00% $8.2 软件
3251 河流边缘台面 98.99% $3.9 施工
3252 SEI-亚特兰大 6 98.94% $16.7 IT服务
3253 乔恩的水暖和暖气 98.88% $3.0 商业产品和服务
3254 融合咨询集团 8 98.82% $17.0 IT服务
3255 Carahsoft技术 10 98.81% $ 34亿 政府服务
3256 SCST 98.72% $25.0 工程
3257 Greyson Technologies,Inc 98.69% $19.5 IT服务
3258 公司电脑解决方案 98.65% $10.0 IT服务
3259 ABT水处理 98.62% $2.2 环境服务
3260 奥斯汀资本银行 98.49% $4.9 金融服务
3261 Dumbo移动和存储 98.46% $14.2 物流与运输
3262 树线 98.45% $2.0 商业产品和服务
3263 弹簧箱 98.35% $9.4 广告和营销
3264 凤凰物流 98.34% $14.9 制造业
3265 Orion Associates 5 98.29% $134.5 人力资源
3266 ABIP注册会计师 5 98.28% $10.0 金融服务
3267 蓝筹人才 98.27% $14.6 人力资源
3268 Nexcess.Net 8 98.23% $23.3 电信
3269 总理人员配备 8 98.21% $37.6 人力资源
3270 黄油豆 98.19% $3.9 健康
3271 Hirewell 5 98.14% $11.1 人力资源
3272 MicroSystems自动化集团 6 98.03% $32.7 政府服务
3273 Zeeto 98.02% $34.1 广告和营销
3274 Allied Business Solutions 97.84% $5.5 商业产品和服务
3275 转发边缘 97.83% $14.9 IT服务
3276 亚瑟劳伦斯咨询公司 97.79% $10.8 金融服务
3277 体内 5 97.75% $17.5 IT服务
3278 威廉姆斯溪公司 97.70% $7.3 工程
3279 柯克兰集团 97.66% $4.9 教育
3280 广告资源 97.62% $2.1 广告和营销
3281 红心事件组 97.53% $8.1 旅行和款待
3282 TorchLight雇用 97.53% $3.3 广告和营销
3283 LigoLab信息系统 97.51% $3.0 健康
3284 量子工作场所 97.45% $7.2 人力资源
3285 Mindgrub Technologies 5 97.44% $6.8 软件
3286 综合物流 97.40% $214.9 物流与运输
3287 消费者房地产金融公司 97.32% $5.7 金融服务
3288 RSP 97.30% $8.6 制造业
3289 偏压 8 97.27% $98.7 IT服务
3290 GrowthForce 97.26% $3.6 商业产品和服务
3291 TheLions 97.25% $2.0 人力资源
3292 松山集团 97.05% $17.3 金融服务
3293 惠特克 5 97.03% $56.8 物流与运输
3294 Solairus航空 97.01% $246.0 物流与运输
3295 健康观点组 97.00% $17.3 广告和营销
3296 IVR技术集团 96.92% $4.1 电信
3297 高可用性 96.91% $65.1 IT服务
3298 质量工程与测量 96.76% $3.0 工程
3299 梭子鱼人员配备 96.63% $4.3 人力资源
3300 质量通信 5 96.61% $25.6 电信
3301 大变形金刚 96.45% $29.1 制造业
3302 贸易组 96.40% $39.2 广告和营销
3303 Axispoint 6 96.35% $59.7 IT服务
3304 Equus软件 8 96.34% $23.6 软件
3305 大西洋胶带和包装 96.31% $19.8 商业产品和服务
3306 Squaremouth 5 96.28% $6.8 旅行和款待
3307 LoadDelivered 6 96.26% $87.4 物流与运输
3308 INFOLOB解决方案 5 96.26% $28.1 IT服务
3309 纽卡斯尔建筑 8 96.25% $50.4 施工
3310 大保险 96.25% $10.7 保险
3311 SA Photonics 6 96.20% $16.7 工程
3312 DigiCert 7 96.19% $88.4 安全
3313 IMPAQ国际 96.12% $64.6 政府服务
3314 DBG建设 5 96.10% $6.1 施工
3315 NexusTek 96.05% $15.7 IT服务
3316 欧文莱文协会 96.02% $4.3 媒体
3317 客户解决方案架构师 6 96.01% $64.2 商业产品和服务
3318 Americollect 9 95.95% $21.7 商业产品和服务
3319 CommunicateHealth 5 95.92% $5.5 健康
3320 NorthStar解决方案集团 7 95.90% $9.1 商业产品和服务
3321 综合工资服务 5 95.87% $6.3 金融服务
3322 强悍 95.85% $4.1 保险
3323 形式签名解决方案 8 95.84% $4.8 广告和营销
3324 ABCO Systems 95.81% $11.1 施工
3325 琼斯PR 95.78% $3.0 广告和营销
3326 东南亚保险服务集团 95.78% $2.0 保险
3327 MediRevv 6 95.75% $23.9 健康
3328 信息技术专家 95.75% $5.8 IT服务
3329 Intone Networks 6 95.72% $45.9 软件
3330 Avantia 5 95.64% $7.9 IT服务
3331 LegalEASE 95.64% $6.9 保险
3332 AM建筑 95.61% $11.5 施工
3333 游戏在视频游戏 95.60% $3.9 零售
3334 Affirma咨询 5 95.55% $26.0 商业产品和服务
3335 PlanetOne Communications 7 95.54% $27.1 电信
3336 LBA Haynes Strand 95.54% $7.6 金融服务
3337 Packsize International 8 95.52% $204.0 制造业
3338 棕榈海岸销售 95.51% $16.5 消费品和服务
3339 JD Mellberg金融 7 95.48% $33.2 金融服务
3340 4SIGHT供应链集团 95.47% $8.8 物流与运输
3341 智能选择通信 95.46% $13.7 电信
3342 移动户外用品 95.43% $6.4 消费品和服务
3343 LISS咨询 5 95.23% $5.1 IT服务
3344 Blount Fine Foods 5 95.22% $293.0 食品与饮料
3345 并发 95.18% $20.3 IT服务
3346 Meathead搬家 6 95.15% $14.2 物流与运输
3347 Swampfox技术 95.13% $7.9 电信
3348 Evolutyz 95.12% $6.3 IT服务
3349 分期概念 95.11% $55.0 制造业
3350 MedRisk 11 95.09% $439.2 保险
3351 Gtek通讯 95.08% $5.1 电信
3352 HR知识 95.03% $9.1 人力资源
3353 托管解决方案 95.00% $10.9 IT服务
3354 SureCall 94.98% $11.6 电信
3355 老虎水暖,暖气,空调和电器服务 94.90% $8.4 消费品和服务
3356 多银行服务 6 94.82% $75.5 金融服务
3357 尼古拉斯养老金顾问 94.82% $8.2 金融服务
3358 Dominion咨询 94.79% $36.8 IT服务
3359 Iansiti Performance Group 94.77% $2.9 商业产品和服务
3360 状态不是 94.73% $3.1 软件
3361 重锤新媒体解决方案 94.70% $5.2 广告和营销
3362 使人格化 94.69% $9.0 人力资源
3363 Medicus解决方案 5 94.65% $6.6 IT服务
3364 Whiteriver建设 94.62% $21.4 政府服务
3365 MODA灯 94.60% $7.8 制造业
3366 Ruckus营销 94.57% $2.5 广告和营销
3367 Stuart&Company总承包商 94.55% $37.3 施工
3368 Renue物理疗法 94.46% $3.0 健康
3369 战略HR 94.38% $2.2 人力资源
3370 B2B人员配置服务
94.33% $11.7 人力资源
3371 UNIMEX 94.30% $2.9 制造业
3372 丙糖 5 94.27% $46.6 健康
3373 HMC 94.21% $13.6 施工
3374 MMR研究协会 94.17% $10.3 商业产品和服务
3375 Worldview解决方案 94.17% $6.6 软件
3376 Effex管理解决方案 94.10% $159.3 人力资源
3377 综合生物识别技术 94.07% $4.8 安全
3378 沙利文工程 94.05% $2.5 工程
3379 BARR信用服务 94.03% $6.6 金融服务
3380 K****I软件 5 94.01% $5.1 软件
3381 综合供应网络 93.94% $419.7 商业产品和服务
3382 角联盟 5 93.93% $7.8 政府服务
3383 Altvia解决方案 93.91% $3.8 软件
3384 ManhattanHomeDesign.com 93.88% $2.2 消费品和服务
3385 消费者蜂窝 9 93.73% $685.3 电信
3386 新汉 93.73% $6.1 IT服务
3387 中央企业解决方案 93.70% $7.6 IT服务
3388 打扮 93.68% $16.9 零售
3389 创新的办公解决方案 9 93.64% $104.7 商业产品和服务
3390 JazzHR 93.62% $5.6 软件
3391 你的城堡房地产 93.61% $34.2 房地产
3392 先进的系统 93.60% $34.8 IT服务
3393 TM3解决方案 93.60% $3.0 IT服务
3394 警惕全球贸易服务 93.52% $3.2 商业产品和服务
3395 Taborda解决方案 93.51% $55.1 IT服务
3396 Senior1Care 5 93.38% $6.4 健康
3397 圣约的眼睛 7 93.29% $17.3 软件
3398 纬度CG 93.19% $5.1 教育
3399 形式N&M通信 93.18% $2.4 商业产品和服务
3400 核心组织 93.15% $12.5 广告和营销