圭亚那城乡农产品批发和零售价格(2014年7月) | ||
商品名称 | 批发价格(圭元)* | 零售价(圭元)** |
长豆角(25根/捆) | 400.00(25捆) | 200.00/6捆 |
茄子 | 2500.00-3000.00/袋 | 200.00/3个 |
卷心菜(磅) | 80.00-100.00 | 180.00-200.00 |
小白菜(根) | 25.00-30.00 | 40.00-50.00 |
黄瓜(根) | 20.00 | 33.00-40.00 |
南瓜(磅) | 30.00-35.00 | 60.00 |
西红柿(磅) | 140.00-160.00 | 200.00 |
苦瓜(磅) | 100.00 | 140.00-160.00 |
瓠子(个) | 60.00 | 140.00-160.00 |
本地辣椒(磅) | 80.00 | 160.00 |
甜椒(板) | 60.00-100.00 | 140.00-160.00 |
长香蕉(磅) | 70.00-75.00 | 200.00-240.00 |
小米蕉(磅) | 40.00-45.00 | 160.00 |
菠萝(个) | 200.00-260.00 | 300.00-360.00 |
橘子(个) | 35.00-40.00 | 55.00-66.00 |
西瓜(磅) | 45.00-50.00 | 80.00-100.00 |
木薯(磅) | 35.00 | 60.00 |
青芋(磅) | 40.00 | 80.00-100.00 |
红薯(磅) | 40.00-45.00 | 80.00-100.00 |
芭蕉(磅) | 60.00-80.00 | 140.00-160.00 |
牛肉(磅) | 无 | 400.00 |
鸡肉(磅) | 无 | 360.00 |
猪肉(磅) | 无 | 500.00 |
鸡蛋(个) | 无 | 33.00-40.00 |
*采集时间7月3日 | ||
**采集时间7月2日 | ||
7月4日汇率:银行买入价 1美元=205.98圭元 | ||
数据来源:新圭亚那市场公司 | ||
刊载媒体:斯塔布洛克报 |