主要经济指标 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 增长率 | 备注 | |
GDP(亿比索) | 3856.64 | 4006.58 | 4169.42 | 4.1% | 按1991年不变价格计算。 | |
GDP(亿美元) | 556.66 | 589.55 | 606.36 | 2.9% | 按实际价格计算。 | |
经济增长率 | 4.5% | 3.9% | 4.1% | |||
人均GDP(美元) | 5538.30 | 5762.10 | 5822.00 | |||
通膨率 | 7.76% | 3.91% | 4.83% | |||
失业率 | 5.8% | 6.5% | 7.0% | |||
汇率(美元/比索) | 38.02 | 39.24 | 41.71 | 6.3% | ||
外汇储备(亿美元) | 40.98 | 35.59 | 47.01 | 32.1% | ||
外债(亿美元) | 27.40 | 19.69 | 32.42 | 64.6% | ||
外国直接投资(亿美元) | 22.75 | 31.42 | 19.91 | -36.7% | ||
入境游客(万人) | 443.61 | 473.63 | 512.48 | 8.2% | ||
人口(万人) | 1005.10 | 1023.10 | 1041.49 | 1.8% | ||
对外贸易总额(亿美元) | 259.01 | 268.09 | 265.24 | -1.1% | 2013年贸易逆差72.22亿美元。 | |
出口额(亿美元) | 84.92 | 90.69 | 96.51 | 6.4% | ||
进口额(亿美元) | 174.09 | 177.39 | 168.73 | -4.9% | ||
对中国贸易额(亿美元) | 11.61 | 12.88 | 11.96 | -7.1% | 2013年贸易逆差7.59亿美元。 | |
向中国出口(亿美元) | 2.56 | 3.42 | 2.19 | -36.2% | ||
从中国进口(亿美元) | 9.05 | 9.46 | 9.78 | 3.4% | ||
数据来源:多米尼加中央银行 |