排序 | 国别 | FOB金额 (亿美元) | CIF金额 (亿美元) | 占比% |
| 总计 | 130.03 | 141.92 | 100.00 |
1 | 美国 | 49.60 | 54.80 | 38.62 |
2 | 中国 | 12.64 | 13.96 | 9.84 |
3 | 委内瑞拉 | 10.12 | 10.26 | 7.23 |
4 | 墨西哥 | 7.52 | 7.87 | 5.55 |
5 | 特多 | 6.17 | 7.68 | 5.41 |
6 | 西班牙 | 4.04 | 4.35 | 3.06 |
7 | 巴西 | 3.58 | 3.86 | 2.72 |
8 | 哥伦比亚 | 2.87 | 3.05 | 2.15 |
9 | 日本 | 2.17 | 2.40 | 1.69 |
10 | 德国 | 2.21 | 2.34 | 1.65 |
数据来源:多米尼加海关总署