排序 | 国别 | FOB金额 (亿美元) | CIF金额 (亿美元) | 占比% |
| 总计 | 170.49 | 181.55 | 100.00 |
1 | 美国 | 70.19 | 75.55 | 41.61 |
2 | 中国 | 16.44 | 17.87 | 9.84 |
3 | 委内瑞拉 | 12.15 | 12.37 | 6.81 |
4 | 墨西哥 | 10.42 | 10.85 | 5.98 |
5 | 特多 | 7.47 | 8.35 | 4.60 |
6 | 哥伦比亚 | 6.96 | 7.25 | 3.99 |
7 | 巴西 | 3.88 | 4.19 | 2.31 |
8 | 西班牙 | 3.87 | 4.23 | 2.33 |
9 | 库拉索 | 2.88 | 3.09 | 1.70 |
10 | 德国 | 2.84 | 2.87 | 1.58 |
数据来源:多米尼加海关总署