排序 | 国别 | 重量(千吨) | 金额 (亿美元) | 占比% |
| 总计 | 4,593.06 | 47.45 | 100 |
1 | 美国 | 680.07 | 28.37 | 59.79 |
2 | 海地 | 1,421.11 | 7.28 | 15.35 |
3 | 中国 | 128.63 | 2.61 | 5.51 |
4 | 韩国 | 106.35 | 0.63 | 1.33 |
5 | 英国 | 60.13 | 0.50 | 1.06 |
6 | 委内瑞拉 | 30.25 | 0.27 | 0.57 |
7 | 哥斯达黎加 | 25.19 | 0.23 | 0.49 |
8 | 特多 | 118.89 | 0.24 | 0.51 |
9 | 巴拿马 | 1,187.15 | 0.24 | 0.51 |
10 | 西班牙 | 23.08 | 0.37 | 0.77 |
数据来源:多米尼加海关总署