排序 | 国别 | 重量(千吨) | 金额 (亿美元) | 占比% |
| 总计 | 4,976.85 | 63.77 | 100 |
1 | 美国 | 1,247.42 | 34.27 | 53.75 |
2 | 海地 | 1,440.31 | 10.14 | 15.90 |
3 | 中国 | 180.07 | 3.30 | 5.18 |
4 | 荷兰 | 91.47 | 1.28 | 2.01 |
5 | 英国 | 224.00 | 1.18 | 1.85 |
6 | 西班牙 | 48.11 | 1.07 | 1.68 |
7 | 比利时 | 82.65 | 0.85 | 1.33 |
8 | 委内瑞拉 | 110.66 | 0.80 | 1.26 |
9 | 尼日利亚 | 85.13 | 0.74 | 1.16 |
10 | 德国 | 21.19 | 0.59 | 0.93 |
数据来源:多米尼加海关总署