一、主要经济指标(单位:亿美元)
GDP | 129.1 | 人均GDP | 5228美元 |
经济增长率 | 1.2% | 通货膨胀率 | 9.7% |
旅游业收入 | 20.77 | 汇率 | 1美元=110牙元 |
财政收入 | 30.58 | 财政支出 | 32.82 |
财政赤字 | 2.24 | 平均周收入 | 185.4美元 |
进口 | 62.186 | 出口 | 15.599 |
吸引外资 | 5.67 | 增速 | 15.7% |
外债 | 176.2 | 外债占GDP比例 | 136.4% |
就业人数 | 110.9万 | 失业率 | 14.9% |
外汇储备 | 10.478 | 侨汇 | 20.65 |
银行贷款利率 | 17.49% | 银行存款利率 | 0.98% |
石油进口 | 854万桶 | 发电量 | 4141.6千兆瓦时 |
固定电话 | 24.8万部 | 移动电话 | 279.6万部 |
二、主要产业
产业 | 占GDP比例 | 备 注 |
农业 | 6.8% | 主要农产品:甘蔗、香蕉、咖啡、柑橘、椰子、可可等。 |
工业 | 13.8% | 主要有水泥厂、铝矾土和氧化铝加工厂 |
服务业 | 79.4% | 主要有旅游业、电信业、金融服务业 |
(一)主要农产品生产和出口情况
品种 | 产量(吨) | 出口(万美元) |
甘蔗 | 1402564; 产糖122835 | 7120 |
香蕉 | 37211 | 6.2美元 |
咖啡 | 6984 | 50.4 |
柑橘 | 83758 | 1632.7 |
可可 | 997 | 191.2 |
(二)主要工业产量和出口情况
| 产量 (万吨) | 出口量 (万吨) | 出口额 (亿美元) | 增长 |
铝矾土 | 468.8 | 470.7 | 1.283 | -10% |
氧化铝 | 185.5 | 190.2 | 5.163 | 7.59% |
合计 | 654.3 | 660.9 | 6.446 | 3.5% |
(三)旅游业
收入(亿美元) | 20.77 | 增长 | 0.4% |
游客数量(万) | 327.4 | 其中过夜游客200.8 | 1.1% |
游轮游客126.5 | -4.2% | ||
就业人数 | 75750 | 占总就业人口比例 | 7% |
游客占比 | 美国 | 63.3% | 1.1% |
加拿大 | 19.9% | -1.0% | |
欧洲 | 11.7% | 6.0% | |
加勒比 | 2.9% | -10.4% | |
拉美 | 1.5% | 22% |