巴哈马2009-2013年商品和服务进出口情况(按当年现行价格)
序号 | 内容 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
一 | 商品和服务出口总额(百万美元) | 3117 | 3223 | 3443 | 3735 | 3532 |
1 | 商品出口额 | 585 | 621 | 727 | 829 | 715 |
2 | 交通运输服务出口额 | 143 | 184 | 202 | 200 | 188 |
3 | 国际游客服务收入额 | 2014 | 2069 | 2170 | 2327 | 2255 |
4 | 外国组织和机构在当地市场采购额 | 376 | 349 | 345 | 379 | 377 |
4.1 | 离岸金融公司当地支出额 | 182 | 158 | 139 | 170 | 170 |
4.2 | 其他政府机构当地支出额 | 40 | 37 | 48 | 44 | 41 |
4.3 | 其他服务额 | 80 | 79 | 82 | 89 | 90 |
4.4 | 仓储服务额 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 |
二 | 商品和服务进口总额(百万美元) | 3728 | 3894 | 4522 | 4988 | 4697 |
1 | 商品进口额 | 2699 | 2863 | 3411 | 3658 | 3276 |
1.1 | 当地消费原油进口额 | 557 | 689 | 923 | 882 | 728 |
1.2 | 其他商品进口额 | 2142 | 2174 | 2478 | 2776 | 2546 |
2 | 交通运输服务进口额 | 132 | 133 | 109 | 134 | 129 |
3 | 当地居民国外旅游支出额 | 136 | 138 | 115 | 154 | 128 |
4 | 其他政府组织 | 127 | 81 | 35 | 16 | 13 |
5 | 非商品保险 | 245 | 251 | 267 | 273 | 218 |
6 | 专利许可使用费 | 17 | 11 | 15 | 17 | 19 |
7 | 建筑服务进口支出额 | 21 | 16 | 163 | 266 | 483 |
8 | 其他服务支出额 | 352 | 340 | 320 | 371 | 321 |
三 | 商品和服务进出口差额 | -611 | -671 | -1079 | -1253 | -1165 |
(驻巴哈马使馆经商参处 2014年7月13日)