序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 拟聘用单位 | 出生日期 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 评审结果 | 体检结果 | 政审结果 |
1 | 阮文琴 | 女 | 共青团员 | 修文中学 | 1993.08 | 2017.06 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 教育 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 张怀艺 | 男 | 共青团员 | 修文县市场监督管理稽查队 | 1990.12 | 2017.06 | 武汉理工大学 | 硕士研究生 | 哲学 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 温耀婷 | 女 | 中共党员 | 修文县科学技术服务中心 | 1993.03 | 2017.06 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 化学 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 黄波 | 男 | 中共党员 | 修文县不动产登记中心 | 1990.04 | 2017.06 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 矿业工程 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 陈云 | 男 | 中共党员 | 修文县农业执法大队 | 1988.12 | 2017.06 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 植物病理学 | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 张家美 | 女 | 群众 | 修文县农业执法大队 | 1989.12 | 2017.06 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 植物病理学 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 蔡源 | 女 | 群众 | 修文县中药材生产管理站 | 1993.01 | 2017.06 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 作物遗传育种 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 王晓醒 | 女 | 中共党员 | 修文县猕猴桃产业发展局 | 1991.05 | 2017.06 | 青海大学 | 硕士研究生 | 草学 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 高亚星 | 女 | 中共党员 | 修文县猕猴桃产业发展局 | 1990.08 | 2017.06 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 植物保护 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:1、公示期7天(2017年7月21日-2017年7月27日)。
2、拟聘用人员情况接受社会监督,如有异议请在公示期内及时向中共修文县委组织部或修文县人力资源和社会保障局反映。
3、咨询电话:0851-82326138(中共修文县委组织部干部科)
0851-82329814(修文县人力资源和社会保障局录调科)
举报电话:0851-82326910(县纪委监察局)
中共修文县委组织部
修文县人力资源和社会保障局
2017年7月21日
【综合岗】贵州事业单位面试培训招生简章 【教师岗】贵州事业单位面试培训简章