中国招商引资信息网,招商引资信息网,招商引资网,招商投资网,招商网,招商投资集群,招商投资全球集群,招商投资全球集群总站,
兰州开发区招商引资网
中国公募证券投资基金名录4270—15
来源:网群国际    浏览:

3875 519130 海富通新内需混合 20141127

3876 519131 海富季增 2014819

3877 519132 海富通东财大数据混合 2016129

3878 519133 海富通改革驱动混合 2016428

3879 519134 海富通富祥混合 2016727

3880 519135 海富通瑞益债券 201683

3881 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016815

3882 519139 海富通沪港深混合 20161111

3883 519150 新华优选消费混合 2012613

3884 519152 新华纯债添利债券 20121221

3885 519156 新华行业灵活配置混合 201365

3886 519158 新华趋势领航混合 2013911

3887 519160 新华安享惠定期开放债券 20131113

3888 519162 新华信用增益债券 2013125

3889 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014423

3890 519167 新华鑫安保本一号混合 2014618

3891 519170 浦银安盛增长动力混合 2015312

3892 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015522

3893 519172 浦银安盛睿智精选混合 201623

3894 519175 浦银安盛经济带崛起混合 201727

3895 519180 万家180指数 2003317

3896 519181 万家和谐增长混合 20061130

3897 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008627

3898 519185 万家精选混合 2009518

3899 519186 万家稳健增利债券 2009812

3900 519188 万家信用恒利债券 2012921

3901 519190 万家岁得利定期开放债券 201336

3902 519191 万家城建 2013124

3903 519192 万家市政 20131128

3904 519193 万家消费成长 2017223

3905 519195 万家品质 201586

3906 519196 万家新兴蓝筹 2016126

3907 519197 万家颐达 201661

3908 519198 万家颐和 2016623

3909 519199 万家家享 2016111

3910 519206 万家年年恒荣 20161115

3911 519208 万家年年恒祥 2016918

3912 519210 万家恒景18个月 20161213

3913 519212 万家宏观多策略 2017330

3914 519220 海富通聚利债券 2016922

3915 519221 海富通欣益混合 201697

3916 519223 海富通欣荣混合 2016922

3917 519225 海富通集利债券 2016929

3918 519226 海富通瑞利债券 2017216

3919 519227 海富通欣盛定开混合 2017316

3920 519228 海富通欣享混合 2017310

3921 519230 海富通富源债券 2017317

3922 519300 大成沪深300指数 200646

3923 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券 201654

3924 519322 浦银安盛盛元纯债债券 2016722

3925 519324 浦银安盛盛鑫定开债券 201677

3926 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券 20161117

3927 519328 浦银安盛盛泰纯债债券 20161111

3928 519330 浦银安盛盛跃纯债债券 2017321

3929 519332 浦银安盛盛达纯债债券 20161219

3930 519505 海富通货币 200514

3931 519508 万家货币 2006524

3932 519509 浦银安盛货币 201139

3933 519511 万家日日薪 2013115

3934 519518 汇添富货币 2006323

3935 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 2006413

3936 519528 海富通现金管理货币 2013314

3937 519566 浦银安盛日日盈货币 2014325

3938 519588 交银货币 2006120

3939 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2008627

3940 519602 海富通大中华混合(QDII 2011127

3941 519606 国泰金鑫股票 2014915

3942 519610 银河旺利混合 2016513

3943 519613 银河君尚混合 2016817

3944 519616 银河君信混合 201697

3945 519619 银河君荣混合 201695

3946 519622 银河君怡纯债债券 20161227

3947 519623 银河君耀混合 20161118

3948 519625 银河君盛混合 2016129

3949 519627 银河君润混合 20161227

3950 519629 银河睿利混合 20161229

3951 519631 银河君欣债券 201732

3952 519633 银河君腾混合 201732

3953 519640 银河鸿利混合 2015619

3954 519642 银河智造混合 2016311

3955 519644 银河智联混合 20151217

3956 519649 银河犇利混合 2017310

3957 519651 银河转型混合 2015513

3958 519652 银河鑫利混合 2015422

3959 519654 银河泽利保本混合 201549

3960 519655 银河服务混合 2015422

3961 519656 银河灵活配置混合 2014211

3962 519660 银河增利债券 2013717

3963 519662 银河岁岁回报债券 201389

3964 519664 银河美丽混合 2014530

3965 519666 银河银信添利债券 2007314

3966 519668 银河成长混合 2008526

3967 519669 银河领先债券 20121129

3968 519670 银河行业混合 2009424

3969 519671 银河沪深300价值指数 20091228

3970 519672 银河蓝筹混合 2010716

3971 519673 银河康乐股票 20141118

3972 519674 银河创新混合 20101229

3973 519675 银河润利混合 201486

3974 519676 银河强化债券 2011531

3975 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014314

3976 519678 银河消费混合 2011729

3977 519679 银河主题混合 2012921

3978 519680 交银增利债券 2008331

3979 519683 交银双利债券 2011926

3980 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009929

3981 519688 交银精选混合 2005929

3982 519690 交银稳健配置混合 2006624

3983 519692 交银成长混合 20061023

3984 519694 交银蓝筹混合 200788

3985 519696 交银环球精选混合(QDII) 2008822

3986 519697 交银优势行业混合 2009121

3987 519698 交银先锋混合 2009410

3988 519700 交银主题优选混合 2010630

3989 519702 交银趋势混合 20101222

3990 519704 交银先进制造混合 2011622

3991 519706 交银深证300价值ETF联接 2011928

3992 519709 交银全球资源混合(QDII 2012522

3993 519710 交银策略回报灵活配置混合 2012620

3994 519712 交银阿尔法核心混合 201283

3995 519714 交银消费新驱动股票 2012117

3996 519716 交银理财21天债券 2012115

3997 519718 交银纯债债券发起 20121219

3998 519721 交银理财60天债券 2013313

3999 519723 交银双轮动 2013418

4000 519726 交银荣祥保本混合 2013424

4001 519727 交银成长30混合 201365

4002 519729 交银荣泰保本混合 20131225

4003 519730 交银定期支付月月丰债券 2013813

4004 519732 交银定期支付双息平衡混合 201394

4005 519733 交银强化回报债券 2014128

4006 519736 交银新成长混合 201459

4007 519738 交银周期回报灵活配置混合 2014521

4008 519740 交银丰盈收益债券 2014811

4009 519743 交银丰润收益债券 20141215

4010 519748 交银丰享收益债券 2015119

4011 519749 交银丰泽收益债券 2015130

4012 519752 交银新回报灵活配置混合 2015515

4013 519753 交银荣和保本混合 2015529

4014 519755 交银多策略回报灵活配置混合 201562

4015 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015610

4016 519758 交银丰硕收益债券 2015119

4017 519762 交银裕通纯债债券 20151229

4018 519764 交银卓越回报灵活配置混合 2016217

4019 519766 交银荣鑫保本混合 2016325

4020 519767 交银科技创新灵活配置混合 201655

4021 519768 交银优选回报灵活配置混合 2016422

4022 519770 交银优择回报灵活配置混合 2016422

4023 519772 交银新生活力灵活配置混合 20161111

4024 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016816

4025 519774 交银裕兴纯债债券 201697

4026 519776 交银裕盈纯债债券 2016114

4027 519778 交银经济新动力混合 20161020

4028 519779 交银沪港深价值精选混合 2016117

4029 519781 交银领先回报灵活配置混合 2016913

4030 519782 交银裕隆纯债债券 20161128

4031 519784 交银境尚收益债券 201733

4032 519786 交银裕利纯债债券 20161123

4033 519800 华夏保证金货币 201324

4034 519808 嘉实宝 20131211

4035 519858 广发现金宝场内货币 2013122

4036 519878 国寿安保场内实时申赎货币 20141020

4037 519886 安心利 2013327

4038 519888 汇添富收益快线货币 20121221

4039 519898 大成现金宝货币 2013327

4040 519908 华夏兴华混合 2013412

4041 519909 华安安顺灵活配置 2014512

4042 519915 富国消费 20141212

4043 519918 华夏兴和混合 2014530

4044 519929 长信电子信息量化混合 2016727

4045 519931 长信上证港股通指数型发起式 20161215

4046 519933 长信利发债券 2016628

4047 519935 长信创新驱动股票 2016929

4048 519937 长信先锐债券 201662

4049 519939 长信海外收益一年定开债 2016517

4050 519941 长信富全纯债一年定开债券 201639

4051 519943 长信富泰一年定开债券 2016721

4052 519945 长信富安纯债一年定开债券 20151120

4053 519947 长信利保债券 20151116

4054 519949 长信利信混合 20161110

4055 519951 长信利泰混合 2016323

4056 519953 长信富海纯债一年定开债券 2015930

4057 519955 长信富民纯债一年定期开放债券 201592

4058 519957 长信睿进混合 201576

4059 519959 长信多利混和 201571

4060 519961 长信利广混合 2015612

4061 519963 长信利盈混合 201569

4062 519965 长信量化多策略股票 2015714

4063 519967 长信利富债券 201556

4064 519969 长信新利混合 2015211

4065 519971 长信改革红利混合 201486

4066 519973 长信纯债一年定期开放债 20131129

4067 519975 长信量化中小盘股票 201524

4068 519977 长信可转债债券 2012330

4069 519979 长信内需成长股票 20111020

4070 519981 长信标普100等权重指数(QDII 2011330

4071 519983 长信量化先锋混合 20101118

4072 519985 长信纯债壹号债券 201471

4073 519987 长信恒利优势混合 2009730

4074 519989 长信利丰债券 20081229

4075 519991 长信双利优选混合 2008619

4076 519993 长信增利动态策略混合 2006119

4077 519994 长信金利趋势混合 2006430

4078 519996 长信银利精选混合 2005117

4079 519999 长信利息收益货币 2004319

4080 530001 建信恒久价值混合 2005121

4081 530002 建信货币 2006425

4082 530003 建信优选成长混合 200698

4083 530005 建信优化配置混合 200731

4084 530006 建信核心精选混合 20081125

4085 530008 建信稳定增利债券 2008625

4086 530009 建信收益增强债券 200962

4087 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010528

4088 530011 建信内生动力混合 20101116

4089 530012 建信积极配置混合 2014123

4090 530014 建信双周理财债券 2012828

4091 530015 建信深证基本面60ETF联接 201198

4092 530016 建信恒稳价值混合 20111122

4093 530017 建信双息红利债券 20111213

4094 530018 建信深证100指数增强 2012316

4095 530019 建信社会责任混合 2012814

4096 530020 建信转债增强债券 2012529

4097 530021 建信纯债债券 20121115

4098 530028 建信月盈安信理财 20121220

4099 530029 建信双月安心理财 2013129

4100 530030 建信周盈安心理财 2013917

4101 539001 建信全球机遇混合(QDII) 2010914

4102 539002 建信新兴市场混合(QDII 2011621

4103 539003 建信全球资源混合(QDII 2012626

4104 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006523

4105 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006927

4106 540003 汇丰晋信动态策略混合 200749

4107 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008723

4108 540005 汇丰晋信平稳增利债券 2008123

4109 540006 汇丰晋信大盘股票 2009624

4110 540007 汇丰晋信中小盘股票 20091211

4111 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 201068

4112 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010128

4113 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011727

4114 540011 汇丰晋信货币 2011112

4115 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 201281

4116 550001 信诚四季红混合 2006429

4117 550002 信诚精萃成长混合 20061127

4118 550003 信诚盛世蓝筹混合 200864

4119 550004 信诚三得益债券 2008927

4120 550006 信诚经典优债债券 2009311

4121 550008 信诚优胜精选混合 2009826

4122 550009 信诚中小盘混合 2010210

4123 550010 信诚货币 2011323

4124 550012 信诚理财7日盈债券 20121126

4125 550017 信诚添金分级债券 20121212

4126 550018 信诚优质纯债债券 201327

4127 560001 益民货币 2006717

4128 560002 益民红利成长混合 20061121

4129 560003 益民创新优势混合 2007711

4130 560005 益民多利债券 2008521

4131 560006 益民核心增长混合 2012817

4132 570001 诺德价值优势混合 2007419

4133 570005 诺德成长优势混合 2009922

4134 570006 诺德中小盘混合 2010628

4135 570007 诺德30混合 201155

4136 570008 诺德周期策略混合 2012321

4137 571002 诺德灵活配置混合 2008115

4138 573003 诺德增强收益债券 200934

4139 580001 东吴嘉禾优势精选混合 200521

4140 580002 东吴双动力混合 20061215

4141 580003 东吴行业轮动混合 2008423

4142 580005 东吴进取策略混合 200956

4143 580006 东吴新经济 20091230

4144 580007 东吴安享量化 2010629

4145 580008 东吴新产业精选混合 2011928

4146 580009 东吴内需增长混合 2013130

4147 582001 东吴优信稳健债券 2008115

4148 582002 东吴增利债券 2011727

4149 582003 东吴配置优化 2012813

4150 583001 东吴货币 2010511

4151 585001 东吴中证新兴 201121

4152 590001 中邮核心优选混合 2006928

4153 590002 中邮核心成长混合 2007817

4154 590003 中邮核心优势灵活配置混合 20091028

4155 590005 中邮核心主题混合 2010519

4156 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011510

4157 590007 中邮上证380指数增强 20111122

4158 590008 中邮战略新兴产业混合 2012612

4159 590009 中邮稳定收益债券 20121121

4160 610001 信达澳银领先增长混合 200738

4161 610002 信达澳银精华配置混合 2008730

4162 610003 信达澳银稳定价值债券 200948

4163 610004 信达澳银中小盘混合 2009121

4164 610005 信达澳银红利回报混合 2010728

4165 610006 信达澳银产业升级混合 2011613

4166 610007 信达澳银消费优选混合 201294

4167 610008 信达澳银信用债债券 2013514

4168 620001 金元顺安宝石动力混合 2007815

4169 620002 金元顺安成长动力混合 200893

4170 620003 金元顺安丰利债券 2009323

4171 620004 金元顺安价值增长混合 2009911

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页