中国招商引资信息网,招商引资信息网,招商引资网,招商投资网,招商网,招商投资集群,招商投资全球集群,招商投资全球集群总站,
兰州开发区招商引资网
中国公募证券投资基金名录4270—13
来源:网群国际    浏览:

3292 206001 鹏华行业成长混合 2002524

3293 206002 鹏华精选成长混合 200999

3294 206003 鹏华信用增利债券 2010531

3295 206005 鹏华上证民企50ETF联接 201085

3296 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF 20101012

3297 206007 鹏华消费优选混合 20101228

3298 206008 鹏华丰盛债券 2011425

3299 206009 鹏华新兴产业混合 2011615

3300 206010 鹏华深证民营ETF联接 201192

3301 206011 鹏华美国房地产(QDII 20111125

3302 206012 鹏华价值精选股票 2012416

3303 206013 鹏华金刚保本混合 2012613

3304 206015 鹏华纯债债券 201293

3305 206016 鹏华月月发理财 20121219

3306 206018 鹏华产业债债券 201326

3307 210001 金鹰成份优选混合 2003616

3308 210002 金鹰红利价值混合 2008124

3309 210003 金鹰行业优势混合 200971

3310 210004 金鹰稳健成长混合 2010414

3311 210005 金鹰主题优势混合 20101220

3312 210006 金鹰保本混合 2011517

3313 210007 金鹰技术领先灵活配置混合 201161

3314 210008 金鹰策略配置混合 201191

3315 210009 金鹰核心资源混合 2012523

3316 210010 金鹰灵活配置混合 20121129

3317 210012 金鹰货币 2012127

3318 210014 金鹰元丰保本混合 2013130

3319 213001 宝盈鸿利收益混合 2002108

3320 213002 宝盈泛沿海混合 200538

3321 213003 宝盈策略增长混合 2007119

3322 213006 宝盈核心优势混合 2009317

3323 213007 宝盈增强收益债券 2008515

3324 213008 宝盈资源优选混合 2008415

3325 213009 宝盈货币 200985

3326 213010 宝盈中证100指数增强 201028

3327 217001 招商安泰混合 2003428

3328 217002 招商安泰平衡混合 2003428

3329 217003 招商安泰债券 2003428

3330 217004 招商现金增值货币 2004114

3331 217005 招商先锋混合 200461

3332 217008 招商安本增利债券 2006711

3333 217009 招商核心价值混合 2007330

3334 217010 招商大盘蓝筹混合 2008619

3335 217011 招商安心收益债券 20081022

3336 217012 招商行业领先混合 2009619

3337 217013 招商中小盘混合 20091225

3338 217015 招商全球资源股票(QDII) 2010325

3339 217016 招商深证100指数 2010622

3340 217017 招商上证消费80ETF联接 2010128

3341 217018 招商安瑞进取债券 2011317

3342 217019 招商深证TMT50ETF联接 2011627

3343 217020 招商安达保本混合 201191

3344 217021 招商优势企业混合 201221

3345 217022 招商产业债券 2012321

3346 217023 招商信用增强债券 2012720

3347 217024 招商安盈保本混合 2012821

3348 217025 招商理财7天债券 2012127

3349 217027 招商央视财经50指数 201325

3350 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 2011720

3351 229002 泰达宏利逆向混合 2012523

3352 233001 大摩基础行业混合 2004326

3353 233005 大摩强收益债券 20091229

3354 233006 大摩领先优势混合 2009922

3355 233007 大摩卓越成长混合 2010518

3356 233008 大摩消费领航混合基金 2010123

3357 233009 大摩多因子策略混合 2011517

3358 233010 大摩深证300指数增强 20111115

3359 233011 大摩主题优选混合 2012313

3360 233012 大摩多元收益债券 2012828

3361 233015 大摩量化配置混合 20121211

3362 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003715

3363 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003715

3364 240003 华宝兴业宝康债券 2003715

3365 240004 华宝兴业动力组合混合 20051117

3366 240005 华宝兴业多策略股票 2004511

3367 240006 华宝兴业现金宝货币 2005331

3368 240008 华宝兴业收益增长混合 2006615

3369 240009 华宝兴业先进成长混合 2006117

3370 240010 华宝兴业行业精选混合 2007614

3371 240011 华宝兴业大盘精选混合 2008107

3372 240012 华宝兴业增强收益债券 2009217

3373 240014 华宝兴业中证100指数 2009929

3374 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010423

3375 240017 华宝兴业新兴产业 2010127

3376 240018 华宝兴业可转债债券 2011427

3377 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 201189

3378 240020 华宝兴业医药生物 2012228

3379 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 2012612

3380 240022 华宝兴业资源优选混合 2012821

3381 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 200857

3382 241002 华宝兴业成熟市场 2011315

3383 253010 国联安安心成长混合 2005713

3384 253020 国联安增利债券 2009311

3385 253030 国联安信心增益债券 2010622

3386 253050 国联安货币 2011126

3387 253060 国联安定期开放债券 2012222

3388 253070 国联安中债信用债指数增强 20121212

3389 255010 国联安稳健混合 200388

3390 257010 国联安小盘精选混合 2004412

3391 257020 国联安精选混合 20051228

3392 257030 国联安优势混合 2007124

3393 257040 国联安红利混合 20081022

3394 257050 国联安主题驱动混合 2009826

3395 257060 国联安上证商品ETF联接 2010121

3396 257070 国联安优选行业混合 2011523

3397 260101 景顺长城优选混合 20031024

3398 260102 景顺长城货币 20031024

3399 260103 景顺长城动力平衡混合 20031024

3400 260104 景顺长城内需增长混合 2004625

3401 260108 景顺长城新兴成长混合 2006628

3402 260109 景顺长城内需贰号混合 20061011

3403 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007618

3404 260111 景顺长城公司治理混合 20081022

3405 260112 景顺长城能源基建混合 20091020

3406 260115 景顺长城中小盘混合 2011322

3407 260116 景顺长城核心竞争力混合 20111220

3408 260117 景顺长城支柱产业混合 20121120

3409 261001 景顺长城稳定收益债券 2011325

3410 261002 景顺长城优信增利债券 2012315

3411 262001 景顺长城大中华混合(QDII 2011922

3412 263001 景顺长城上证180等权重指数 2012625

3413 270001 广发聚富混合 2003123

3414 270002 广发稳健增长混合 2004726

3415 270004 广发货币 2005520

3416 270005 广发聚丰混合 20051223

3417 270006 广发策略优选混合 2006517

3418 270007 广发大盘成长混合 2007613

3419 270008 广发核心精选混合 2008716

3420 270009 广发增强债券 2008327

3421 270010 广发沪深300指数 20081230

3422 270021 广发聚瑞混合 2009616

3423 270022 广发内需增长混合 2010419

3424 270023 广发全球精选股票(QDII 2010818

3425 270024 广发聚祥保本混合 2011315

3426 270025 广发行业领先混合 20101123

3427 270026 广发中小板300联接 201168

3428 270027 广发全球农业指数(QDII 2011628

3429 270028 广发制造业精选混合 2011920

3430 270029 广发聚财信用债券 2012313

3431 270041 广发消费品精选混合 2012612

3432 270042 广发纳斯达克100指数(QDII 2012815

3433 270043 广发理财年年红债券 2012719

3434 270044 广发双债添利债券 2012920

3435 270046 广发理财30天债券 2013114

3436 270048 广发纯债债券 20121212

3437 270050 广发新经济混合 201326

3438 288001 华夏经典混合 2004315

3439 288002 华夏收入混合 20051117

3440 288101 华夏货币 2005420

3441 288102 华夏稳定双利债券 2006720

3442 290001 泰信天天收益货币 2004210

3443 290002 泰信先行策略混合 2004628

3444 290003 泰信双息双利债券 2006615

3445 290004 泰信优质生活混合 20061215

3446 290005 泰信优势增长混合 2008625

3447 290006 泰信蓝筹精选混合 2009422

3448 290007 泰信债券增强收益 2009729

3449 290008 泰信发展主题混合 20101215

3450 290009 泰信债券周期回报 201129

3451 290010 泰信中证200指数基金 201169

3452 290011 泰信中小盘精选 20111026

3453 290012 泰信行业精选混合 2012222

3454 290014 泰信现代服务业 201327

3455 310308 申万菱信盛利精选混合 200449

3456 310318 申万菱信盛利强化配置混合 20041129

3457 310328 申万菱信新动力混合 20051110

3458 310338 申万菱信收益宝货币 2006713

3459 310358 申万菱信新经济混合 2006126

3460 310368 申万菱信竞争优势混合 200874

3461 310378 申万菱信添益宝债券 2008124

3462 310388 申万菱信消费增长混合 2009612

3463 310398 申万沪深300价值指数 2010211

3464 310508 申万菱信稳益宝债券 2011211

3465 310518 申万菱信可转债债券 2011129

3466 320001 诺安平衡混合 2004521

3467 320002 诺安货币 2004126

3468 320003 诺安先锋混合 20051219

3469 320004 诺安优化收益债券 2007829

3470 320005 诺安价值增长混合 20061121

3471 320006 诺安灵活配置混合 2008520

3472 320007 诺安成长混合 2009310

3473 320008 诺安增利债券 2009527

3474 320010 诺安中证100指数 20091027

3475 320011 诺安中小盘精选混合 2010428

3476 320012 诺安主题精选混合 2010915

3477 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF 2011113

3478 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 201147

3479 320015 诺安保本混合 2011513

3480 320016 诺安多策略混合 201189

3481 320017 诺安全球收益不动产(QDII 2011923

3482 320018 诺安新动力混合 201235

3483 320020 诺安汇鑫保本混合 2012528

3484 320021 诺安双利债券发起 20121129

3485 320022 诺安研究精选股票 2015331

3486 340001 兴全可转债混合 2004511

3487 340005 兴全货币 2006427

3488 340006 兴全全球视野股票 2006920

3489 340007 兴全社会责任混合 2008430

3490 340008 兴全有机增长混合 2009325

3491 340009 兴全磐稳增利债券 2009723

3492 350001 天治财富增长混合 2004629

3493 350002 天治低碳经济混合 2005112

3494 350004 天治天得利货币 200675

3495 350005 天治中国制造2025灵活配置混合 200858

3496 350006 天治稳健双盈债券 2008115

3497 350007 天治趋势精选混合 2009715

3498 350008 天治新消费混合 201184

3499 350009 天治研究驱动混合 20111228

3500 360001 光大保德信量化股票 2004827

3501 360003 光大保德信货币 200569

3502 360005 光大保德信红利混合 2006324

3503 360006 光大保德信新增长混合 2006914

3504 360007 光大保德信优势配置混合 2007824

3505 360008 光大保德信增利收益债券 20081029

3506 360010 光大保德信均衡精选混合 200934

3507 360011 光大保德信动态优选混合 20091028

3508 360012 光大保德信中小盘混合 2010414

3509 360013 光大保德信信用添益债券 2011516

3510 360016 光大保德信行业轮动混合 2012215

3511 360017 光大保德信添天利理财债券 2012619

3512 360019 光大保德信添天盈理财债券 20121025

3513 360021 光大保德信添盛理财债券 201295

3514 370010 上投摩根货币 2005413

3515 370021 上投摩根分红添利债券 2012625

3516 370023 上投摩根中证消费服务指数 2012926

3517 370024 上投摩根核心优选混合 20121128

3518 370025 上投摩根轮动添利债券 201324

3519 370027 上投摩根智选30混合 201336

3520 371020 上投摩根纯债债券 2009624

3521 372010 上投摩根强化回报债券 2011810

3522 373010 上投摩根双息平衡混合 2006426

3523 373020 上投摩根双核平衡混合 2008521

3524 375010 上投摩根中国优势混合 2004915

3525 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 20101220

3526 377010 上投摩根阿尔法混合 20051011

3527 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 20071022

3528 377020 上投摩根内需动力混合 2007413

3529 377150 上投摩根健康品质生活混合 201221

3530 377240 上投摩根新兴动力混合 2011713

3531 377530 上投摩根行业轮动混合 2010128

3532 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII 2011131

3533 378010 上投摩根成长先锋混合 2006920

3534 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII 2012326

3535 379010 上投摩根中小盘混合 2009121

3536 380001 中银理财14天债券 2012924

3537 380003 中银理财60天债券 20121026

3538 380005 中银纯债债券 20121212

3539 380007 中银理财7天债券 20121224

3540 380009 中银添利债券 201324

3541 380010 中银理财30天债券A 2013131

3542 392001 中海货币 2010728

3543 393001 中海保本混合 2012620

3544 395001 中海稳健收益债券 2008410

3545 395011 中海增强收益债券 2011323

3546 398001 中海优质成长混合 2004928

3547 398011 中海分红增利混合 2005616

3548 398021 中海能源策略混合 2007313

3549 398031 中海蓝筹混合 2008123

3550 398041 中海量化策略混合 2009624

3551 398051 中海环保新能源混合 2010129

3552 398061 中海消费混合 2011119

3553 399001 中海上证50指数增强 2010325

3554 399011 中海上证380指数 201237

3555 400001 东方龙混合 20041125

3556 400003 东方精选混合 2006111

3557 400005 东方金账簿货币 200682

3558 400007 东方策略成长混合 200863

3559 400009 东方稳健回报债券 20081210

3560 400011 东方核心动力混合 2009624

3561 400013 东方保本混合型基金 2011414

3562 400015 东方增长中小盘混合 20111228

3563 400016 东方强化收益债券 2012109

3564 400018 东方央视财经50指数 20121219

3565 400020 东方安心收益保本 201373

3566 400022 东方利群混合 2013717

3567 400023 东方多策略灵活配置混合 2014521

3568 400025 东方新兴成长混合 201493

3569 400027 东方双债添利债券 2014924

3570 400030 东方添益债券 20141215

3571 400032 东方主题精选混合 2015323

3572 410001 华富竞争力优选混合 200532

3573 410002 华富货币 2006621

3574 410003 华富成长趋势混合 2007319

3575 410004 华富收益增强债券 2008528

3576 410006 华富策略精选混合 20081224

3577 410007 华富价值增长混合 2009715

3578 410008 华富中证100指数 20091230

3579 410009 华富量子生命力混合 201141

3580 410010 华富中小板指数增强 2011129

3581 420001 天弘精选混合 2005108

3582 420002 天弘永利债券 2008418

3583 420003 天弘永定价值成长混合 2008122

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页