中国招商引资信息网,招商引资信息网,招商引资网,招商投资网,招商网,招商投资集群,招商投资全球集群,招商投资全球集群总站,
兰州开发区招商引资网
中国公募证券投资基金名录4270—1
来源:网群国际    浏览:

序号 基金代码 基金简称 设立日期

1 000001 华夏成长混合 20011218

2 000003 中海可转债债券 2013320

3 000005 嘉实增强信用定期债券 201338

4 000007 鹏华国企债债券 201338

5 000008 嘉实中证500ETF联接基金 2013322

6 000009 易方达天天理财货币 201334

7 000011 华夏大盘精选混合 2004811

8 000014 华夏聚利债券 2013319

9 000015 华夏纯债债券 201338

10 000017 财通可持续混合 2013327

11 000020 景顺长城品质投资混合 2013319

12 000021 华夏优势增长混合 20061124

13 000022 南方中债中期票据指数债权发起式 201353

14 000024 大摩双利增强债券 2013326

15 000026 泰达信用合利债券 2013319

16 000028 华富保本 2013424

17 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013412

18 000030 长城久利保本 2013418

19 000031 华夏复兴混合 2007910

20 000032 易方达信用债债券 2013424

21 000037 广发理财7天债券 2013620

22 000039 农银高增长混合 2013326

23 000041 华夏全球股票(QDII) 2007109

24 000042 中证财通可持续发展100指数 2013322

25 000043 嘉实美国成长股票 2013614

26 000045 工银产业债券 2013328

27 000047 华夏双债债券 2013314

28 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII 2013319

29 000050 长盛纯债债券基金 2013313

30 000051 华夏沪深300ETF联接 2009710

31 000053 鹏华实业债纯债债券 201353

32 000054 鹏华双债增利债券 2013313

33 000056 建信消费升级混合 2013614

34 000057 中银消费主题混合 2013425

35 000058 国联安保本 2013423

36 000059 国联安医药100 2013821

37 000060 国联安股债动态 2013626

38 000061 华夏盛世混合 20091211

39 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 2013522

40 000063 长盛电子信息主题混合 2013510

41 000064 大摩18个月定期开放债券 2013625

42 000065 国富焦点驱动混合 201357

43 000066 诺安鸿鑫保本混合 201353

44 000067 民生加银转债优选 2013418

45 000069 国投瑞银中高等级债券 2013514

46 000071 华夏恒生ETF联接 2012821

47 000072 华安保本混合 2013514

48 000073 上投摩根成长动力混合 2013515

49 000074 工银信用纯债一年定开债券 2013522

50 000078 工银信用纯债两年定开债券 2013621

51 000080 天治可转债 201364

52 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013528

53 000083 汇添富消费行业混合 201353

54 000084 博时安盈债券 2013423

55 000086 南方稳利 2013723

56 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接 2013510

57 000089 民生加银家盈理财月度 2013425

58 000091 信诚新双盈分级债券 201359

59 000103 国泰中国企业境外高收益债券 2013426

60 000104 华宸未来信用增利 2013819

61 000105 建信安心回报债券 2013514

62 000107 富国信用增强债券 2013521

63 000110 金鹰元安保本混合 2013520

64 000111 易方达纯债1年定期开放债券 2013730

65 000113 嘉实如意宝定期债券 201364

66 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013521

67 000117 广发轮动配置混合 2013528

68 000118 广发聚鑫债券 201365

69 000120 中银美丽中国混合 201367

70 000121 华夏永福养老理财混合 2013813

71 000122 汇添富实业债券 2013614

72 000124 华宝兴业服务混合 2013627

73 000125 上投摩根天颐年丰混合 2013718

74 000126 招商安润保本混合 2013419

75 000127 农银行业领先混合 2013625

76 000128 大成景安安融债券 2013524

77 000130 大成景兴信用债债券 201364

78 000132 中银理财21天债券 20131219

79 000136 民生加银策略精选混合 201367

80 000137 民生加银岁岁增利债券 201381

81 000139 富国国有企业债债券 2013925

82 000142 融通通泰保本 2013530

83 000143 鹏华双债加利债券 2013527

84 000145 长盛季季红1年定期债券 2013614

85 000147 易方达高等级信用债债券 2013823

86 000149 华安双债添利债券 2013614

87 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013618

88 000152 大成景旭纯债债券 2013723

89 000165 国投瑞银策略精选混合 2013927

90 000166 中海安鑫保本混合 2013731

91 000167 广发聚优灵活配置混合 2013911

92 000169 泰达宏利收益债券 2013614

93 000171 易方达裕丰回报债券 2013823

94 000172 华泰柏瑞量化增强混合 201382

95 000173 汇添富美丽30混合 2013625

96 000174 汇添富高息债债券A 2013627

97 000176 嘉实沪深300指数研究增强 20141226

98 000177 嘉实丰益信用定期债券 2013821

99 000178 博时混合 2013118

100 000179 广发美国房地长指数(QDII 201389

101 000181 景顺长城四季金利纯债 2013730

102 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013730

103 000184 工银添福债券 20131031

104 000186 华泰柏瑞季季红债券 20131113

105 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券 201392

106 000189 易方达保本一号混合 2016113

107 000190 中银新回报混合 2013910

108 000191 富国信用债债券 2013625

109 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII 201386

110 000194 银华信用四季红债券 201387

111 000195 工银保本3号混合 2013626

112 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013627

113 000198 天弘余额宝货币 2013529

114 000199 国泰目标收益保本混合 2013812

115 000200 博时岁岁增利一年定期开放证券 2013626

116 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 2013115

117 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013913

118 000203 国富日日收益货币 2013724

119 000205 易方达投资级信用债债券 2013910

120 000207 建信双债增强债券 2013725

121 000209 信诚新兴产业混合 2013717

122 000210 光大保德信现金宝货币 201395

123 000212 泰信鑫益定期开放 2013717

124 000214 广发成长优选混合 20131211

125 000215 广发趋势灵活配置混合 2013911

126 000216 华安黄金易ETF联接 2013822

127 000218 国泰黄金ETF联接 2016413

128 000219 博时裕益混合 2013729

129 000220 富国医疗保健行业混合 201386

130 000221 汇添富年年利定期开放债券 201396

131 000225 长盛年年收益定期债券 201389

132 000227 华安年年红债券 20131114

133 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013820

134 000236 工银月月薪定期支付债券 2013814

135 000237 国投瑞银岁添利一年债券 2013820

136 000239 华安年年盈定期开放债 201523

137 000242 景顺长城策略精选 201386

138 000244 天弘稳利定期开放 2013719

139 000246 博时月月薪定期支付 2013725

140 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013911

141 000248 汇添富中证主要消费联接 2015324

142 000251 工银金融地产混合 2013826

143 000252 景顺长城景兴信用纯债 2013826

144 000254 长城定期开放债券 201396

145 000256 上投摩根红利回报混合 2013917

146 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券 2013828

147 000259 农银区间收益混合 2013821

148 000260 信诚季季定期支付债券 2013912

149 000263 工银瑞信信息产业混合 20131111

150 000264 博时内需增长混合 2013715

151 000265 易方达恒久1年定期债券 2014910

152 000267 广发集利一年定期开放债券 2013821

153 000270 建信安心保本混合 201393

154 000271 中邮定期开放债券 2013115

155 000273 华润元大保本混合 2013911

156 000274 广发亚太中高收益债券(QDII 20131128

157 000277 博时双月薪定期支付债券 20131022

158 000278 融通通泽灵活配置混合 2013830

159 000279 华商红利优选混合 2013917

160 000280 博时双债增强债券 2013913

161 000284 富安达信用纯债债券发起式 20131025

162 000286 银华信用季季红债券 2013918

163 000287 银华永利债券 2014122

164 000289 鹏华丰泰定期开放债券 2013924

165 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 20131022

166 000291 鹏华丰信分级债券 20131022

167 000294 华安生态优选混合 20131128

168 000295 鹏华丰实定期开放债券 2013910

169 000297 鹏华可转债债券 201523

170 000298 中海纯债债券 2014423

171 000300 德邦德利货币 2013916

172 000302 国泰淘金互联网债券 20131119

173 000303 长盛双月红1年定期债券 2013924

174 000305 中银中高等级债券 2013125

175 000306 天弘弘利债券 2013911

176 000307 易方达黄金ETF联接 2016526

177 000308 建信创新中国混合 2013924

178 000309 大摩品质生活精选股票 20131029

179 000310 安信永利信用 2013117

180 000311 景顺长城沪深300指数增强 20131029

181 000312 华安沪深300增强 2013927

182 000314 招商瑞丰混合发起式 2013116

183 000315 融通通祥一年目标触发式混合基金 20131022

184 000316 中海惠利纯债分级债 20131121

185 000319 泰达淘利债券 201486

186 000322 农银14天理财债券A 20131217

187 000324 华润元大现金收益货币 20131029

188 000326 南方顺达保本混合 20151028

189 000327 南方丰合保本混合 2015528

190 000328 上投摩根转型动力混合 20131125

191 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016824

192 000330 汇添富现金货币 2013912

193 000331 中加货币 20131021

194 000333 长城稳固收益债券型 2015128

195 000336 农银研究精选混合 2013115

196 000338 鹏华双债保利债券 2013917

197 000339 长城医疗保健混合 2014228

198 000342 嘉实新兴市场 20131126

199 000343 华夏财富宝货币 20131025

200 000345 鹏华丰融定期开放债券 20131118

201 000346 建信安心回报两年定期开放债券 2013115

202 000348 广发中债金融债指数 2013117

203 000351 国富恒丰定期债券 20131120

204 000354 长盛城镇化主题混合 20131112

205 000355 南方丰元信用增强债券 20131112

206 000359 易方达易理财货币 20131024

207 000360 信诚年年有余定期开放债券 20131127

208 000362 国泰聚信价值优势灵活配置 20131217

209 000366 汇添富添富通货币 20131210

210 000367 国泰安康养老定期支付混合 2014429

211 000368 汇添富沪深300安中指数 2013116

212 000369 广发全球医疗保健(QDII 20131210

213 000371 民生加银现金宝货币 20131018

214 000372 中银惠利纯债 2013117

215 000373 华安中证细分医院ETF联接 20141128

216 000377 上投摩根双债增利债券 20131211

217 000379 平安大华日增利货币 2013123

218 000380 景顺长城景益货币 20131126

219 000382 富国恒利分级债券 2013129

220 000385 景顺长城景颐双利债券 20131113

221 000387 泰达宏利瑞利分级债券 20131114

222 000389 广发天天红 20131022

223 000390 华商优势行业混合 20131211

224 000391 招商标普高收益红利指数增强基金 20131211

225 000394 融通通源短融债券 20131231

226 000395 汇添富安心中国债券 20131125

227 000397 汇添富全额宝 20131212

228 000398 华富灵活配置混合 201487

229 000400 中融增鑫定期开放债券 2013123

230 000402 工银纯债债券 2014516

231 000404 易方达新兴成长混合 20131128

232 000405 信诚月月定期支付债券 20131230

233 000406 汇添富双利增强债券 2013123

234 000408 民生加银城镇化混合 20131211

235 000409 鹏华环保产业股票 201437

236 000410 益民服务领先混合 20131213

237 000411 景顺长城优质成长 201412

238 000412 国开岁月鎏金定开信用债 20131223

239 000414 嘉实绝对收益策略定开混合 2013126

240 000415 大摩添利18个月开放债券 201492

241 000417 国联安精选混合 201434

242 000418 景顺长城成长之星 20131213

243 000419 大摩华鑫优质信价纯债基金 20141125

244 000421 华泰柏瑞丰汇债券 20141210

245 000423 前海开源事件驱动混合 20131219

246 000424 长盛添利宝货币 2013129

247 000426 大成信用增利一年债券 2014128

248 000428 易方达聚盈分级债券型发起式 20131114

249 000431 鹏华品牌传承混合 2014128

250 000432 中银优秀企业混合 2014128

251 000433 安信鑫发优选混合 20131231

252 000434 新华壹诺宝货币 2013123

253 000435 建信稳定添利债券 20131210

254 000436 易方达裕惠定开混合发起式 20131217

255 000437 融通月月添利定期开放债券 2014829

256 000439 国金鑫盈货币 20131216

257 000440 大成景祥分级债 20131119

258 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014123

259 000453 国金通用鑫利分级 2014121

260 000457 上投摩根核心成长 2014210

261 000458 英大领先回报 201435

262 000462 农银主题轮动混合 2015410

263 000463 华商双债丰利债券 2014128

264 000464 嘉实活期宝货币 20131218

265 000465 景顺长城月薪定期支付债券 2014320

266 000466 融通通瑞债券 2014321

267 000467 信诚惠报 201648

268 000469 富国目标齐利一年定期纯债 2014724

269 000471 富国城镇发展股票 2014128

270 000473 广发集鑫债券 2014127

271 000475 广发天天利货币 2014127

272 000477 广发主题领先混合 2014731

273 000478 建信中证500指数增强 2014127

274 000480 东方红新动力混合 2014128

275 000483 鑫元货币 20131230

276 000485 嘉实一个月理财债券 20131224

277 000487 嘉实3个月理财债券 2014626

278 000489 光大保德信岁末红利债券 2014812

279 000493 南方现金通货币 2014121

280 000496 长安产业精选混合 201456

281 000497 财通纯债债券 2014117

282 000500 华富恒富分级债券 2014319

283 000503 中信建投稳信一年 2014127

284 000505 国寿安保货币市场 2014120

285 000507 泰达宏利养老混合 201435

286 000509 广发钱袋子 2014110

287 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014624

288 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 2014217

289 000512 国泰结构转型灵活配置混合 2014519

290 000513 富国高端制造行业股票 2014620

291 000520 上银新兴价值成长混合 201456

292 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014331

293 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014225

294 000524 上投摩根民生需求股票 2014314

295 000526 国泰浓益灵活配置混合 201435

296 000527 南方新优享灵活配置混合 2014225

297 000528 工银薪金宝货币 2014127

298 000529 广发竞争优势混合 2014312

299 000530 招商丰盛稳定增长混合 2014320

300 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014319

301 000532 景顺长城优势企业混合 2014319

302 000533 永赢货币 2014227

303 000534 长盛高端装备混合 2014325

304 000535 长盛航天海工混合 2014311

305 000536 前海开源可转债债券 2014325

306 000538 诺安优势行业混合 2014314

307 000539 中银活期宝货币 2014214

308 000540 国金金腾通货币 2014217

309 000541 华商创新成长混合发起式 2014318

项目合作:18361148798    或 点击这里给我发消息
温馨提示:本站提供免费发布服务,但对信息的合法性、实时性、真实性和完整性,不承担任何责任。名录资源由会员为向全球展示品牌形象上传,个人信息均经处理后发布,如有遗漏戓涉嫌侵权他人及不愿展示形象的,请将“该页网址和需修改及删除的内容”发至本站邮箱戓留言给我们处理。凡注册会员并发布信息或名录资源的,均可定期获得全球项目参考及合作机会。本站名录资源概不对任何第三方开放,更不提供如交换、出售及查询等服务!
项目合作及建议请留言:请理性留言,并遵守相关规定
姓名: 手机: QQ号: 微信: 邮箱:
验证码 点此换一张
关于我们 招商培训 代理招商 代理投资 代理融资 代理政策 战略伙伴 服务外包
广告报价 汇款方式 合作方式 免费发布 网群建设 诚聘英才 网站导航 设为首页