项目资金和测算 | |
项目总金额 | 约2420万美元 万美元 |
拟吸引投资总金额 | 万美元 |
预计年销售收入 | 万元(RMB) |
预计投资回收期 | 年 |
预计就业人数 | 人 |
|
项目资料 | |
项目环保简述 | |
投资者条件简述 | |
项目内容描述 | 项目名称:床单厂项目(苏伊士纺织厂改造项目) 埃方业主:埃中合营公司(牵头) 投资/生产规模:固定资产投资总额11617万埃镑(约合2020万美元),流动资金(按三个月生产周期测算)2296万埃镑(约合400万美元)。年产床单布1978吨。 投资方式:固定资产投入可根据合作方的意愿,双方各出资50%;流动资金由合营企业在当地解决。 基本要求:考虑到床单生产对棉纱、棉布的需求量巨大,工厂所需的棉纱取自工厂附近的棉纺厂。化工材料和染料则通过国际和国内招标,从其他生产国家进口。 工厂技术指标 1、将使用苏伊士纺织厂内现有的两座车间,占地面积为11800平方米。建筑面积为10000平方米,为单层建筑。 工厂筹备期为12个月。 2、生产流程: 棉纱储备库-经纬线配置-纺织-原布检验-复核-包装-原布-花色布-裁剪好的床单。 3、工厂所需设备: 1)生产准备设备 -整经机2台; -自动打结机1台; -自动染槽4个; -洗染机2台。 2)织布设备 -织机120台; 3)其他辅助设备 -织布机检测设备120套; -经线架2个; -落针机2台; -纱轴运输车4台; -绕线机1台; -连续干燥炉1台; -空压机1台; -电力设施一套; -空调设备一套。 机构设置 员工总数252人。 其中,总经理1人;下设两个管理部门和三个生产部门。 管理部门包括: -办公室(技术办公室):5人; -仓库;10人。 生产部门包括: -准备车间:62人; -生产车间:135人; -质检包装车间:39人。 财务分析 1、投资构成: 固定资产投资总额 11,617万埃镑 其中:土地11800平米 236万埃镑 厂房建筑场院设施 1,080万埃镑 生产机器设备(包括25%管理费) 9,408万埃镑 辅助设备 893万埃镑 流动资金按照三个月生产周期测算 2,296万埃镑 2、生产经营状况(以达产的2008年计算) 产量 666万米 原料价格 6,862万埃镑 销售单价 iteid=eg |
|
项目单位 | |||
项目单位 | |||
组织形式 | |||
联系人 | 电话 | ||
传真 | |||
|
招商机构 | |||
招商机构名称 | 埃中合营公司 | ||
联系人 | 杨志强 | 电话 | 002-012-7367637 |
传真 | 0020-2-5262352 | yangzhiqiang[ta]hotmail.com | |
|
其它材料 | |
备注 | |
附件 |