据《喀麦隆论坛报》9月19日报道,喀麦隆财政部近日公布了2014年上半年喀国家财政预算执行情况,具体内容如下:
附表:2014年上半年喀麦隆国家财政预算执行情况(单位:亿非郎)
| 2014年上半年 预算额 | 2014年上半年 实际额(A) | 2013年上半年 实际额(B) | 同比 (A-B)/B |
财政收入 | 15773 | 17164 | 14301 | 20.0% |
1. 国内收入 | 13363 | 13960 | 11785 | 18.5 |
1.1 石油收入 | 3133 | 2797 | 2516 | 11.2 |
- SNH公司上交租费 | 2560 | 2286 | 1952 | 17.1 |
- 石油公司税 | 573 | 511 | 564 | -9.4 |
1.2 非石油收入 | 10230 | 11163 | 9269 | 20.4 |
1.2.1税收 | 9730 | 10617 | 8897 | 19.3 |
a) 关税 | 3160 | 3270 | 2877 | 13.7 |
- 进口关税 | 1400 | 1464 | 1302 | 12.4 |
- 进口增值税 | 1600 | 1634 | 1410 | 15.9 |
- 进口消费税 | 88 | 63 | 73 | -13.7 |
- 出口税 | 40 | 71 | 53 | 34.0 |
b) 其它各类税 | 6570 | 7347 | 6020 | 22.0 |
- 个人所得税 | 1049 | 1458 | 1001 | 45.7 |
- 增值税 | 2038 | 2073 | 1680 | 23.4 |
- 非石油公司税 | 1890 | 2101 | 1792 | 17.2 |
- 消费税 | 511 | 559 | 492 | 13.6 |
- 注册与印花税 | 373 | 315 | 263 | 19.8 |
- 石油产品特别税 | 529 | 636 | 571 | 11.4 |
1.2.2 非税收收入 | 500 | 546 | 372 | 46.8 |
1.2.3 私有化收入 | 0 | 0 | 0 | - |
2. 贷款和援款 | 2410 | 3204 | 2516 | 27.3 |
2.1 项目贷款 | 1460 | 2283 | 1460 | 56.4 |
2.2 援款 | 250 | 221 | 296 | -25.3 |
2.3 发行公共债券所得 | 700 | 700 | 760 | -7.9 |
财政支出 | 16030 | 15922 | 13882 | 14.7% |
1. 日常支出 | 10050 | 9743 | 8835 | 10.3 |
1.1 人员支出 | 4160 | 4070 | 3944 | 3.2 |
1.2 物资与服务支出 | 3250 | 3233 | 2598 | 24.4 |
其中:减债促发展合同 | 50 | 58 | 18 | 222.2 |
1.3转让费和养老金 | 2640 | 2440 | 2293 | 6.4 |
2. 投资支出 | 4710 | 5000 | 3932 | 27.2 |
2.1 外来资金的投资支出 | 1460 | 2311 | 1473 | 56.9 |
2.2 自有资金的投资支出 | 2900 | 2400 | 2413 | -0.5 |
其中:减债促发展合同 | 100 | 172 | 85 | 102.4 |
2.3 结构调整支出 | 350 | 289 | 46 | 528.3 |
3. 偿债支出 | 1270 | 1179 | 1115 | 5.7 |
3.1 外债 | 600 | 597 | 513 | 16.4 |
3.2 内债 | 670 | 582 | 602 | -3.3 |
其中: - 本金分期偿还支出 |
150 |
145 |
232 |
-37.5 |
- 返还增值税 | 120 | 360 | 300 | 20.0 |
- 内部延期付款支出 | 100 | 64 | 70 | -8.6 |