一、对外贸易总体情况
据刚果(金)中央银行提供的统计数据显示,2013年,刚果(金)对外贸易额出现快速增长,进出口总额为215.53亿美元。其中,进口106.48亿美元,出口109.05亿美元,与2012年同期相比,分别上涨27.6%、27.4%和27.8%。有关情况见表1。
表1 – 刚果(金)2013年进出口总额统计
(货币单位:亿美元)
| 2012年 | 2013年 | 与去年同期相比 |
进 口 | 83.55 | 106.48 | ↑27.4% |
出 口 | 85.34 | 109.05 | ↑27.8% |
进出口总额 | 168.89 | 215.53 | ↑27.6% |
1.进口情况
在2013年进口商品中,进口额列前三位的商品分别是食品烟酒、农机设备及能源成品,进口额分别为14.41亿美元、12.70亿美元和7亿美元。列入进口前10位的商品统计详见表2。
表2 - 刚果(金)2013年排名前10位的进口商品
(货币单位:百万美元)
N° | 品名 | 进口额 | 占进口总额比重 |
1 | 食品烟酒 | 1,441 | 13.53% |
2 | 农机设备 | 1,270 | 11.93% |
3 | 能源成品 | 700 | 6.57% |
4 | 专用机械设备 | 556 | 5.22% |
5 | 日杂用品 | 418 | 3.93% |
6 | 日常易耗品 | 400 | 3.76% |
7 | 非家用车辆 | 303 | 2.85% |
8 | 能源原材料 | 258 | 2.42% |
9 | 服装布料 | 190 | 1.78% |
10 | 运输材料 | 180 | 1.69% |
小 计 | 5,716 | 53.68% |
2. 主要进口来源国
在刚的进口来源国伙伴中,中国位居第一,贸易额为23.64亿美元。有关统计情况见表3。
表3- 刚果(金)2013年进口来源国排名前5位的国家
(货币单位:百万美元)
N° | 进口来源国 | 进口额 | 占进口总额比重 |
1 | 中国 | 2,364 | 22.20% |
2 | 南非 | 1,270 | 11.93% |
3 | 比利时 | 896 | 8.41% |
4 | 法国 | 438 | 4.11% |
5 | 美国 | 351 | 3.30% |
小计 | 5,319 | 49.95% |
3.出口情况
表4 - 刚果(金)2013年排名前10位的出口商品
(货币单位:百万美元)
N° | 品名 | 出口额 | 占出口总额比重 |
1 | 铜 | 7,396 | 67.82% |
2 | 钴 | 1,828 | 16.76% |
3 | 原油 | 867 | 7.95% |
4 | 钻石 | 245 | 2.25% |
5 | 黄金 | 149 | 1.37% |
6 | 木材 | 106 | 0.97% |
7 | 锡 | 67 | 0.61% |
8 | 咖啡 | 52 | 0.48% |
9 | 可可 | 39 | 0.36% |
10 | 锌 | 24 | 0.22% |
小 计 | 10,773 | 98.79% |
4.主要出口目的国
表5- 刚果(金)2013年出口目的国排名前5位的国家
(货币单位:百万美元)
N° | 出口目的国 | 出口额 | 占出口总额比重 |
1 | 中国 | 3,728 | 34.06% |
2 | 比利时 | 909 | 8.31% |
3 | 南非 | 847 | 7.74% |
4 | 美国 | 575 | 5.25% |
5 | 巴西 | 254 | 2.32% |
小计 | 6,313 | 57.68% |
二、中、刚双边贸易情况
下表6所述的统计数据系刚果(金)中央银行提供的统计:
| 2012年 | 2013年 | 与去年同期相比 |
自中国进口 | 14.88 | 23.64 | ↑58.9% |
向中国出口 | 16.91 | 37.28 | ↑102.7% |
进出口总额 | 31.79 | 60.92 | ↑91.6% |
(王添娇)
驻刚果(金)使馆经商处
二〇一四年四月一日