一、投资总体情况
根据刚果(金)投资促进署(ANAPI)提供的数据,刚果(金)2012年度投资项目共计249个,投资总额约133.96亿美元,项目数量较上一年度增加21个,同比增长9.21%,投资金额较上一年度增长约67.64亿美元,同比增长102%。在2012年的投资中,一般性投资项目142个,投资额约39.81亿美元;矿业投资项目107个,投资额约94.16亿美元。投资额主要集中在矿业领域。(详见表1和表2)
表1:2012年刚果(金)投资情况汇总表
投资类型 | 项目数量 | 投资金额(美元) |
一般性投资(投资法) | 142 | 3,980,550,029 |
矿业投资(矿业法) | 107 | 9,415,896,365 |
合计 | 249 | 13,396,446,394 |
表2:2011年刚果(金)投资情况汇总表
投资类型 | 项目数量 | 投资金额(美元) |
一般性投资(投资法) | 156 | 2,988,624,153 |
矿业投资(矿业法) | 72 | 3,643,884,316 |
合计 | 228 | 6,632,508,469 |
二、一般性投资情况
1、外国直接投资与国内投资情况对比
2012年,刚果(金)一般性投资项下吸引外资总额约27.53亿美元,与2011年同期相比增长17.27%,但外资在投资总额中的比例较上一年度下降10%;国内投资总额约12.28亿美元,较2011年大幅增长,同比增长率91.46%,在投资总额中的比例也较上一年度上升10%。另外,外资项目提供就业岗位数在该年度投资项目创造的就业岗位总数中的比例有所下降,但数量增加,共计11,278个,较2011年增加2,400个;而国内投资项目提供就业岗位数比2011年增加3,646个,达6,938个,占投资项目创造就业岗位总数的38%,较2011年同期提高11%。(详见表3和表4)
表3:2012年刚果(金)外国直接投资与国内投资情况对照表
资金来源 | 项目数量 | 投资金额(美元) | 创造就业岗位 | |||
数量 | 占比 | 金额 | 占比 | 数量 | 占比 | |
外国直接投资 | 75 | 53% | 2,752,891,458 | 69% | 11,278 | 62% |
国内投资 | 67 | 47% | 1,227,658,571 | 31% | 6,938 | 38% |
合计 | 142 | 100% | 3,980,550,029 | 100% | 18,216 | 100% |
表4:2011年刚果(金)外国直接投资与国内投资情况对照表
资金来源 | 项目数量 | 投资金额(美元) | 创造就业岗位 | |||
数量 | 占比 | 金额 | 占比 | 数量 | 占比 | |
外国直接投资 | 82 | 53% | 2,347,417,633 | 79% | 8,878 | 73% |
国内投资 | 74 | 47% | 641,206,520 | 21% | 3,292 | 27% |
合计 | 156 | 100% | 2,988,624,153 | 100% | 12,170 | 100% |
2、吸引外资情况
2012年,刚果(金)一般性投资项下外资主要来源国为德国、英国和美国,投资金额分别为5.68亿美元、4.20亿美元和3.74亿美元,占该年度外国直接投资总额的21%、15%和14%。(详见表5)
表5:2012年刚果(金)一般性投资项目主要外资来源国
序号 | 外资来源国 | 投资金额(美元) | 项目数量 |
1 | 德国 | 568,418,090 | 1 |
2 | 英国 | 419,802,822 | 5 |
3 | 美国 | 373,840,652 | 4 |
4 | 毛里求斯 | 367,682,684 | 3 |
5 | 阿拉伯联合酋长国 | 298,863,485 | 2 |
6 | 比利时 | 221,211,946 | 6 |
7 | 加拿大 | 207,734,205 | 24 |
8 | 黎巴嫩 | 128,434,098 | 6 |
9 | 南非 | 37,712,703 | 2 |
10 | 中国 | 32,435,856 | 4 |
11 | 法国 | 23,848,153 | 2 |
12 | 荷兰 | 15,574,502 | 2 |
13 | 印度 | 9,748,847 | 2 |
14 | 意大利 | 9,655,909 | 2 |
15 | 马来西亚 | 7,638,108 | 1 |
16 | 俄罗斯 | 7,549,077 | 1 |
17 | 阿根廷 | 7,351,023 | 1 |
18 | 土耳其 | 5,176,533 | 1 |
19 | 巴基斯坦 | 4,038,626 | 1 |
20 | 南韩 | 3,241,776 | 1 |
21 | 其它 | 2,932,363 | 4 |
合计 | 2,752,891,458 | 75 |
3、投资行业分析
2012年度一般性投资项下,服务业的投资项目位居榜首,共计72个,总投资约26.41亿美元,创造就业岗位8,886个,其中最吸引投资的当属旅馆业和不动产业。其次为工业,共59个项目,投资总额约12.47亿美元,提供就业岗位4,519个,除个别在国家矿业协议框架下,根据投资法签署实施的矿石加工项目外,建材和食品加工项目无论投资金额还是就业岗位数都明显高于其它。农林业居第三位,共投资9个项目,投资额约5300万美元,提供就业岗位4,634个。基建领域投资项目仅2个,投资额约3700万美元,创造就业机会177个。(详见表6)
表6:2012年刚果(金)一般性行业投资情况表
投资领域 | 项目数量 | 投资金额(美元) | 创造就业岗位 |
I. 服务业 | |||
交通 | 8 | 114,358,446 | 1,607 |
旅馆业和不动产业 | 39 | 1,009,828,297 | 2,456 |
电信 | 7 | 1,045,530,867 | 2,318 |
卫生 | 2 | 11,470,361 | 162 |
电力 | 7 | 149,976,031 | 20 |
其它 | 9 | 310,030,225 | 2,323 |
小计 | 72 | 2,641,194,227 | 8,886 |
II. 工业 | |||
洗洁用品 | 1 | 4,350,515 | 72 |
建材及同类产品 | 13 | 729,108,036 | 1,376 |
卫生用品 | 1 | 3,768,382 | 40 |
铜及其它矿石的加工 | 22 | 200,585,400 | 0 |
农用工业(食品加工) | 16 | 287,502,655 | 2,310 |
其它 | 6 | 22,286,028 | 721 |
小计 | 59 | 1,247,601,016 | 4,519 |
III. 农林业 | |||
森林开发 | 1 | 505,438 | 0 |
农业 | 8 | 53,265,456 | 4,634 |
小计 | 9 | 53,770,894 | 4,634 |
IV. 基础设施建设 | |||
小计 | 2 | 37,983,892 | 177 |
合计 | 142 | 3,980,550,029 | 18,216 |
4、投资地区分析
就地区而言,一般性投资项下投资金额排在前三位的省份依次是金沙萨、南基伍和加丹加,分别吸引投资15.13亿美元(占比38%)、7.85亿美元(占比20%)和7.58亿美元(占比19%)。(详见表7)
表7:2012年刚果(金)一般性投资项下主要地区投资情况表
序号 | 省份/地区 | 投资金额(美元) | 项目数量 |
1 | 金沙萨 | 1,513,313,523 | 58 |
2 | 南基伍 | 785,390,949 | 25 |
3 | 加丹加 | 758,312,599 | 16 |
4 | 其它 | 923,532,958 | 43 |
合计 | 3,980,550,029 | 142 |
三、矿业投资情况
1、主要外资来源国
2012年矿业领域主要外资来源国为中国、澳大利亚和瑞士,投资金额分别为39.75亿美元、22.65亿美元和13.08亿美元,占矿业外资总额的42%、24%和14%。(详见表8)
表8:2012年刚果(金)矿业领域主要外资来源国
序号 | 外资来源国 | 投资金额(美元) | 项目数量 |
1 | 中国 | 3,975,293,349 | 21 |
2 | 澳大利亚 | 2,264,682,721 | 29 |
3 | 瑞士 | 1,308,308,443 | 10 |
4 | 印度 | 670,368,510 | 2 |
5 | 希腊 | 371,244,058 | 1 |
6 | 南非 | 250,466,576 | 35 |
7 | 哈萨克 | 180,974,000 | 1 |
8 | 黎巴嫩 | 128,784,873 | 1 |
9 | 加拿大 | 117,634,100 | 3 |
10 | 美国 | 67,129,814 | 1 |
11 | 其它 | 81,009,921 | 3 |
合计 | 9,415,896,365 | 107 |
2、矿业项目分布地区
2012年刚果(金)矿业投资项目仍主要集中在加丹加省,投资额约70.53亿美元,占矿业投资总额的75%,其次为东方省。(详见表9)
表9:2012年刚果(金)矿业项目投资情况分布表
序号 | 省份/地区 | 投资金额(美元) | 项目数量 |
1 | 加丹加 | 7,053,002,273 | 75 |
2 | 东方 | 2,358,262,865 | 31 |
3 | 南基伍 | 4,631,227 | 1 |
合计 | 9,415,896,365 | 107 |
(张娟)
驻刚果(金)使馆经商参处
二O一三年九月二十三日